سعر الذهب الآن في كوريا الشمالية

الثلاثاء, 4 نوفمبر 2025, 5:50 ص

مباشر

احصل على أحدث أسعار الذهب المباشرة في كوريا الشمالية بوون كوريا الشمالية لكل أونصة وغرام. تابع باستمرار أسعار الذهب الفورية، والرسوم البيانية التاريخية، واتجاهات السوق الخاصة بـكوريا الشمالية.

سواء كنت مستثمرًا أو صائغًا أو مهتمًا بسوق الذهب في كوريا الشمالية، فإن منصتنا توفر معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب لمساعدتك على اتخاذ قرارات مستنيرة.

🪙 تقرير أسعار الذهب — XAU/KPW

بتاريخ الثلاثاء, 4 نوفمبر 2025, 5:50 ص، يبلغ سعر الذهب الحالي في كوريا الشمالية 3,579,209.94 وون كوريا الشمالية لكل أونصة و115,087.14 وون كوريا الشمالية لكل غرام.

اليوم، انخفض سعر الذهب بمقدار -8,541.00 وون كوريا الشمالية (−-0.24%) مقارنةً بالأمس. في السنة الماضية, الذهب ارتفع بمقدار 45.55%. على مدى 5 سنوات, الذهب ارتفع بأكثر من الضعف (+109.4%). خلال العقد الماضي، تضاعفت أسعار الذهب تقريبًا ثلاث مرات.

💬 تحليل السوق

الذهب يُظهر زخمًا صاعد بشكل عام، ويتم تداوله عند مستوى 3,588,948.00 وون كوريا الشمالية.
الطلب على الملاذ الآمن والتحوّط ضد التضخم يواصلان دعم الأسعار المرتفعة.

وحدة الذهب وون كوريا الشمالية دولار أمريكي
أونصة الذهب 3,579,209.94 3,976.90
جرام الذهب عيار 24k 115,087.14 127.87
جرام الذهب عيار 22k 105,419.82 117.13
جرام الذهب عيار 21k 100,701.24 111.89
جرام الذهب عيار 18k 86,315.35 95.91
جرام الذهب عيار 14k 67,325.97 74.81
جرام الذهب عيار 12k 57,543.57 63.94
جرام الذهب عيار 10k 47,991.34 53.32
جرام الذهب عيار 9k 43,157.68 47.95
جرام الذهب عيار 8k 38,324.02 42.58

شارت أسعار الذهب في كوريا الشمالية

سعر سبائك الذهب في كوريا الشمالية

سبائك الذهب السعر
سبيكة الذهب 5 جرام 575,435.68 KPW
سبيكة الذهب 10 جرام 1,150,871.36 KPW
سبيكة الذهب 20 جرام 2,301,742.73 KPW
سبيكة الذهب 50 جرام 5,754,356.82 KPW
سبيكة الذهب 100 جرام 11,508,713.65 KPW
سبيكة الذهب 250 جرام 28,771,784.12 KPW
سبيكة الذهب 500 جرام 57,543,568.24 KPW
سبيكة الذهب 1000 جرام 115,087,136.47 KPW

أسعار الذهب في كوريا الشمالية في نوفمبر 2025 بوون كوريا الشمالية

التاريخ أونصة الذهب جرام الذهب عيار 24 جرام الذهب عيار 22 جرام الذهب عيار 21 جرام الذهب عيار 18 جرام الذهب عيار 14
3 نوفمبر 2025 3,597,174.00 115,664.76 106,017.51 101,186.33 86,720.68 67,489.19
2 نوفمبر 2025 3,600,000.00 115,755.63 106,100.80 101,265.82 86,788.81 67,542.21
1 نوفمبر 2025 3,600,000.00 115,755.63 106,100.80 101,265.82 86,788.81 67,542.21
31 أكتوبر 2025 3,600,000.00 115,755.63 106,100.80 101,265.82 86,788.81 67,542.21
30 أكتوبر 2025 3,614,457.83 116,220.51 106,526.90 101,672.51 87,137.36 67,813.47
29 أكتوبر 2025 3,600,000.00 115,755.63 106,100.80 101,265.82 86,788.81 67,542.21
28 أكتوبر 2025 3,571,428.57 114,836.93 105,258.73 100,462.13 86,100.01 67,006.16
27 أكتوبر 2025 3,600,000.00 115,755.63 106,100.80 101,265.82 86,788.81 67,542.21
26 أكتوبر 2025 3,703,703.70 119,090.15 109,157.20 104,182.95 89,288.90 69,487.87
25 أكتوبر 2025 3,703,703.70 119,090.15 109,157.20 104,182.95 89,288.90 69,487.87
24 أكتوبر 2025 3,703,703.70 119,090.15 109,157.20 104,182.95 89,288.90 69,487.87
23 أكتوبر 2025 3,719,008.26 119,582.26 109,608.26 104,613.45 89,657.87 69,775.01
22 أكتوبر 2025 3,658,536.59 117,637.83 107,826.01 102,912.42 88,200.01 68,640.46
21 أكتوبر 2025 3,703,703.70 119,090.15 109,157.20 104,182.95 89,288.90 69,487.87
20 أكتوبر 2025 3,913,043.48 125,821.33 115,326.95 110,071.55 94,335.67 73,415.45
19 أكتوبر 2025 3,829,787.23 123,144.28 112,873.19 107,729.60 92,328.53 71,853.42
18 أكتوبر 2025 3,829,787.23 123,144.28 112,873.19 107,729.60 92,328.53 71,853.42
17 أكتوبر 2025 3,797,468.35 122,105.09 111,920.67 106,820.49 91,549.38 71,247.06
16 أكتوبر 2025 3,862,660.94 124,201.32 113,842.06 108,654.32 93,121.04 72,470.19
15 أكتوبر 2025 3,781,512.61 121,592.05 111,450.42 106,371.66 91,164.72 70,947.70
14 أكتوبر 2025 3,734,439.83 120,078.45 110,063.07 105,047.53 90,029.89 70,064.54
13 أكتوبر 2025 3,688,524.59 118,602.08 108,709.83 103,755.97 88,922.97 69,203.09
12 أكتوبر 2025 3,614,457.83 116,220.51 106,526.90 101,672.51 87,137.36 67,813.47
11 أكتوبر 2025 3,614,457.83 116,220.51 106,526.90 101,672.51 87,137.36 67,813.47
10 أكتوبر 2025 3,585,657.37 115,294.45 105,678.08 100,862.37 86,443.04 67,273.12
9 أكتوبر 2025 3,557,312.25 114,383.03 104,842.68 100,065.04 85,759.70 66,741.32
8 أكتوبر 2025 3,643,724.70 117,161.57 107,389.47 102,495.77 87,842.93 68,362.56
7 أكتوبر 2025 3,585,657.37 115,294.45 105,678.08 100,862.37 86,443.04 67,273.12
6 أكتوبر 2025 3,557,312.25 114,383.03 104,842.68 100,065.04 85,759.70 66,741.32
5 أكتوبر 2025 3,501,945.53 112,602.75 103,210.89 98,507.61 84,424.92 65,702.54
4 أكتوبر 2025 3,501,945.53 112,602.75 103,210.89 98,507.61 84,424.92 65,702.54

أداء سعر الذهب في كوريا الشمالية

المدة التاريخ السعر KPW/oz التغير التغير %
1 يوم 2025-11-04 3,588,948.00 -8,541.00 -0.24%
1 أسبوع 2025-10-28 3,571,428.57 +17,519.43 +0.49%
30 يوم 2025-10-05 3,501,945.53 +87,002.47 +2.48%
6 شهور 2025-05-04 2,912,621.36 +676,326.64 +23.22%
1 سنة 2024-11-04 2,465,753.42 +1,123,194.58 +45.55%
5 سنوات 2020-11-04 1,714,285.71 +1,874,662.29 +109.36%
10 سنوات 2015-11-04 995,674.78 +2,593,273.22 +260.45%

شارت أسعار الذهب في كوريا الشمالية

اداء الذهب KPW
المدة التغير التغير %
1 يوم -8,541.00 -0.24%
1 أسبوع +17,519.43 +0.49%
30 يوم +87,002.47 +2.48%
6 شهور +676,326.64 +23.22%
1 سنة +1,123,194.58 +45.55%
5 سنوات +1,874,662.29 +109.36%
10 سنوات +2,593,273.22 +260.45%
اداء الفضة KPW
المدة التغير التغير %
1 يوم +102.60 +0.24%
1 أسبوع +782.18 +1.84%
30 يوم +18.01 +0.04%
6 شهور +14,380.85 +49.85%
1 سنة +14,016.65 +47.99%
5 سنوات +21,669.08 +100.52%
10 سنوات +29,649.75 +218.38%
حاسبة الذهب