سعر الذهب الآن في سورية

الخميس, 15 يناير 2026, 7:45 ص

مباشر

احصل على أحدث أسعار الذهب المباشرة في سورية بالليرة السورية لكل أونصة وغرام. تابع باستمرار أسعار الذهب الفورية، والرسوم البيانية التاريخية، واتجاهات السوق الخاصة بـسورية.

سواء كنت مستثمرًا أو صائغًا أو مهتمًا بسوق الذهب في سورية، فإن منصتنا توفر معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب لمساعدتك على اتخاذ قرارات مستنيرة.

🪙 تقرير أسعار الذهب — XAU/SYP

بتاريخ الخميس, 15 يناير 2026, 7:45 ص، يبلغ سعر الذهب الحالي في سورية 50,902,579.26 ليرة سورية لكل أونصة و1,636,738.88 ليرة سورية لكل غرام.

اليوم، انخفض سعر الذهب بمقدار -90,688.51 ليرة سورية (−-0.18%) مقارنةً بالأمس. في السنة الماضية, الذهب ارتفع بمقدار 45.38%. على مدى 5 سنوات, الذهب ارتفع بأكثر من الضعف (+5,334.6%). خلال العقد الماضي، تضاعفت أسعار الذهب تقريبًا ثلاث مرات.

💬 تحليل السوق

الذهب يُظهر زخمًا صاعد بشكل عام، ويتم تداوله عند مستوى 50,950,023.80 ليرة سورية.
الطلب على الملاذ الآمن والتحوّط ضد التضخم يواصلان دعم الأسعار المرتفعة.

وحدة الذهب ليرة سورية دولار أمريكي
أونصة الذهب 50,902,579.26 4,602.58
جرام الذهب عيار 24k 1,636,738.88 147.99
جرام الذهب عيار 22k 1,499,252.82 135.56
جرام الذهب عيار 21k 1,432,146.52 129.49
جرام الذهب عيار 18k 1,227,554.16 110.99
جرام الذهب عيار 14k 957,492.25 86.58
جرام الذهب عيار 12k 818,369.44 74.00
جرام الذهب عيار 10k 682,520.11 61.71
جرام الذهب عيار 9k 613,777.08 55.50
جرام الذهب عيار 8k 545,034.05 49.28

شارت أسعار الذهب في سورية

سعر سبائك الذهب في سورية

سبائك الذهب السعر
سبيكة الذهب 5 جرام 8,183,694.41 SYP
سبيكة الذهب 10 جرام 16,367,388.83 SYP
سبيكة الذهب 20 جرام 32,734,777.66 SYP
سبيكة الذهب 50 جرام 81,836,944.15 SYP
سبيكة الذهب 100 جرام 163,673,888.29 SYP
سبيكة الذهب 250 جرام 409,184,720.73 SYP
سبيكة الذهب 500 جرام 818,369,441.45 SYP
سبيكة الذهب 1000 جرام 1,636,738,882.90 SYP

أسعار الذهب في سورية في يناير 2026 بالليرة السورية

التاريخ أونصة الذهب جرام الذهب عيار 24 جرام الذهب عيار 22 جرام الذهب عيار 21 جرام الذهب عيار 18 جرام الذهب عيار 14
15 يناير 2026 50,813,327.45 1,633,869.05 1,497,592.91 1,429,348.17 1,225,007.89 953,345.73
14 يناير 2026 59,917,050.69 1,926,593.27 1,765,901.88 1,685,430.40 1,444,480.49 1,124,147.29
13 يناير 2026 59,642,201.83 1,917,755.69 1,757,801.41 1,677,699.07 1,437,854.43 1,118,990.65
12 يناير 2026 59,917,050.69 1,926,593.27 1,765,901.88 1,685,430.40 1,444,480.49 1,124,147.29
11 يناير 2026 58,567,567.57 1,883,201.53 1,726,129.31 1,647,470.26 1,411,947.14 1,098,828.66
10 يناير 2026 58,567,567.57 1,883,201.53 1,726,129.31 1,647,470.26 1,411,947.14 1,098,828.66
9 يناير 2026 58,304,932.74 1,874,756.68 1,718,388.82 1,640,082.50 1,405,615.54 1,093,901.18
8 يناير 2026 58,044,642.86 1,866,387.23 1,710,717.44 1,632,760.70 1,399,340.47 1,089,017.69
7 يناير 2026 57,786,666.67 1,858,092.18 1,703,114.25 1,625,503.98 1,393,121.18 1,084,177.61
6 يناير 2026 58,304,932.74 1,874,756.68 1,718,388.82 1,640,082.50 1,405,615.54 1,093,901.18
5 يناير 2026 57,786,666.67 1,858,092.18 1,703,114.25 1,625,503.98 1,393,121.18 1,084,177.61
4 يناير 2026 56,285,714.29 1,809,830.04 1,658,877.52 1,583,283.10 1,356,936.22 1,056,017.15
3 يناير 2026 56,285,714.29 1,809,830.04 1,658,877.52 1,583,283.10 1,356,936.22 1,056,017.15
2 يناير 2026 56,285,714.29 1,809,830.04 1,658,877.52 1,583,283.10 1,356,936.22 1,056,017.15
1 يناير 2026 56,285,714.29 1,809,830.04 1,658,877.52 1,583,283.10 1,356,936.22 1,056,017.15
31 ديسمبر 2025 56,285,714.29 1,809,830.04 1,658,877.52 1,583,283.10 1,356,936.22 1,056,017.15
30 ديسمبر 2025 56,777,292.58 1,825,636.42 1,673,365.53 1,597,110.90 1,368,787.19 1,065,240.01
29 ديسمبر 2025 56,285,714.29 1,809,830.04 1,658,877.52 1,583,283.10 1,356,936.22 1,056,017.15
28 ديسمبر 2025 58,832,579.19 1,891,722.80 1,733,939.85 1,654,924.87 1,418,336.05 1,103,800.74
27 ديسمبر 2025 58,832,579.19 1,891,722.80 1,733,939.85 1,654,924.87 1,418,336.05 1,103,800.74
26 ديسمبر 2025 58,832,579.19 1,891,722.80 1,733,939.85 1,654,924.87 1,418,336.05 1,103,800.74
25 ديسمبر 2025 58,304,932.74 1,874,756.68 1,718,388.82 1,640,082.50 1,405,615.54 1,093,901.18
24 ديسمبر 2025 58,304,932.74 1,874,756.68 1,718,388.82 1,640,082.50 1,405,615.54 1,093,901.18
23 ديسمبر 2025 58,044,642.86 1,866,387.23 1,710,717.44 1,632,760.70 1,399,340.47 1,089,017.69
22 ديسمبر 2025 57,786,666.67 1,858,092.18 1,703,114.25 1,625,503.98 1,393,121.18 1,084,177.61
21 ديسمبر 2025 56,530,434.78 1,817,698.87 1,666,090.03 1,590,166.94 1,362,835.94 1,060,608.53
20 ديسمبر 2025 56,530,434.78 1,817,698.87 1,666,090.03 1,590,166.94 1,362,835.94 1,060,608.53
19 ديسمبر 2025 56,530,434.78 1,817,698.87 1,666,090.03 1,590,166.94 1,362,835.94 1,060,608.53
18 ديسمبر 2025 56,285,714.29 1,809,830.04 1,658,877.52 1,583,283.10 1,356,936.22 1,056,017.15
17 ديسمبر 2025 56,530,434.78 1,817,698.87 1,666,090.03 1,590,166.94 1,362,835.94 1,060,608.53
16 ديسمبر 2025 56,043,103.45 1,802,029.05 1,651,727.19 1,576,458.61 1,351,087.35 1,051,465.36

أداء سعر الذهب في سورية

المدة التاريخ السعر SYP/oz التغير التغير %
1 يوم 2026-01-15 50,950,023.80 -90,688.51 -0.18%
1 أسبوع 2026-01-08 58,044,642.86 -7,094,619.06 -12.22%
30 يوم 2025-12-16 56,043,103.45 -5,093,079.65 -9.09%
6 شهور 2025-07-15 43,340,000.00 +7,610,023.80 +17.56%
1 سنة 2025-01-15 35,045,822.10 +15,904,201.69 +45.38%
5 سنوات 2021-01-15 937,506.78 +50,012,517.02 +5,334.63%
10 سنوات 2016-01-15 239,355.10 +50,710,668.70 +21,186.38%

شارت أسعار الذهب في سورية

Gold Price SYP/oz 6 Months
Gold Price SYP/oz 1 Year
Gold Price SYP/oz 5 Years
Gold Price SYP/oz 10 Years
اداء الذهب SYP
المدة التغير التغير %
1 يوم -90,688.51 -0.18%
1 أسبوع -7,094,619.06 -12.22%
30 يوم -5,093,079.65 -9.09%
6 شهور +7,610,023.80 +17.56%
1 سنة +15,904,201.69 +45.38%
5 سنوات +50,012,517.02 +5,334.63%
10 سنوات +50,710,668.70 +21,186.38%
اداء الفضة SYP
المدة التغير التغير %
1 يوم -33,676.41 -3.30%
1 أسبوع -4,288.24 -0.43%
30 يوم +161,875.23 +19.64%
6 شهور +494,488.10 +100.60%
1 سنة +587,302.01 +147.29%
5 سنوات +973,333.41 +7,660.96%
10 سنوات +982,980.15 +32,140.63%
حاسبة الذهب