



السبت, 31 يناير 2026, 6:55 م
| وحدة الفضة | دولار استرالي | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 122.24 | 85.07 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 122.11 | 84.99 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 117.10 | 81.50 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 113.07 | 78.69 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 110.01 | 76.57 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 97.79 | 68.06 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 3,926.52 | 2,732.73 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 3,765.38 | 2,620.58 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 3,635.67 | 2,530.31 |
| كجم فضة عيار 90 | 3,537.41 | 2,461.92 |
| كجم فضة عيار 80 | 3,144.36 | 2,188.37 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 122.24 AUD |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 611.19 AUD |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 1,222.37 AUD |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 12,223.71 AUD |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 122,237.14 AUD |
| سبائك الذهب 250 جرام | 982.61 AUD |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 3,930.45 AUD |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 31 يناير 2026 | 122.24 | 3,930.45 |
| 30 يناير 2026 | 151.35 | 4,866.46 |
| 29 يناير 2026 | 163.41 | 5,254.49 |
| 28 يناير 2026 | 163.09 | 5,243.91 |
| 27 يناير 2026 | 152.71 | 4,910.20 |
| 26 يناير 2026 | 168.96 | 5,432.77 |
| 25 يناير 2026 | 149.81 | 4,817.09 |
| 24 يناير 2026 | 149.81 | 4,817.09 |
| 23 يناير 2026 | 146.35 | 4,705.71 |
| 22 يناير 2026 | 140.81 | 4,527.50 |
| 21 يناير 2026 | 138.00 | 4,437.45 |
| 20 يناير 2026 | 140.21 | 4,508.29 |
| 19 يناير 2026 | 140.90 | 4,530.69 |
| 18 يناير 2026 | 134.24 | 4,316.49 |
| 17 يناير 2026 | 134.85 | 4,335.87 |
| 16 يناير 2026 | 132.81 | 4,270.50 |
| 15 يناير 2026 | 137.00 | 4,405.02 |
| 14 يناير 2026 | 135.70 | 4,363.27 |
| 13 يناير 2026 | 130.28 | 4,188.99 |
| 12 يناير 2026 | 127.95 | 4,114.06 |
| 11 يناير 2026 | 119.17 | 3,831.86 |
| 10 يناير 2026 | 119.31 | 3,836.44 |
| 9 يناير 2026 | 118.95 | 3,824.77 |
| 8 يناير 2026 | 113.77 | 3,658.09 |
| 7 يناير 2026 | 116.05 | 3,731.36 |
| 6 يناير 2026 | 120.55 | 3,876.07 |
| 5 يناير 2026 | 113.89 | 3,661.93 |
| 4 يناير 2026 | 108.82 | 3,499.05 |
| 3 يناير 2026 | 108.82 | 3,499.05 |
| 2 يناير 2026 | 107.61 | 3,460.12 |
| 1 يناير 2026 | 107.14 | 3,445.03 |
| المدة | التاريخ | السعر AUD/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-01-31 | 122.24 | -46.61 | -27.60% |
| 1 أسبوع | 2026-01-24 | 149.81 | -27.57 | -18.41% |
| 30 يوم | 2026-01-01 | 107.14 | +15.10 | +14.09% |
| 6 شهور | 2025-07-31 | 57.00 | +65.23 | +114.44% |
| 1 سنة | 2025-01-31 | 50.29 | +71.95 | +143.07% |
| 5 سنوات | 2021-01-31 | 37.51 | +84.72 | +225.84% |
| 10 سنوات | 2016-01-31 | 20.13 | +102.10 | +507.17% |



