

السبت, 31 يناير 2026, 6:55 م
| وحدة الفضة | فرنك جزر القمر | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 35,305.29 | 85.07 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 35,269.99 | 84.99 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 33,822.47 | 81.50 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 32,657.40 | 78.69 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 31,774.77 | 76.57 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 28,244.24 | 68.06 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 1,134,083.27 | 2,732.73 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 1,087,539.31 | 2,620.58 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 1,050,077.10 | 2,530.31 |
| كجم فضة عيار 90 | 1,021,696.64 | 2,461.92 |
| كجم فضة عيار 80 | 908,174.79 | 2,188.37 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 35,305.29 KMF |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 176,526.47 KMF |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 353,052.95 KMF |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 3,530,529.50 KMF |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 35,305,294.99 KMF |
| سبائك الذهب 250 جرام | 283,804.62 KMF |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 1,135,218.49 KMF |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 31 يناير 2026 | 35,305.30 | 1,135,218.49 |
| 30 يناير 2026 | 43,473.66 | 1,397,866.95 |
| 29 يناير 2026 | 47,253.11 | 1,519,392.71 |
| 28 يناير 2026 | 47,037.32 | 1,512,454.05 |
| 27 يناير 2026 | 43,904.51 | 1,411,720.49 |
| 26 يناير 2026 | 48,527.61 | 1,560,373.31 |
| 25 يناير 2026 | 43,383.96 | 1,394,982.50 |
| 24 يناير 2026 | 43,383.96 | 1,394,982.50 |
| 23 يناير 2026 | 42,304.60 | 1,360,276.55 |
| 22 يناير 2026 | 40,643.33 | 1,306,859.48 |
| 21 يناير 2026 | 39,179.11 | 1,259,778.51 |
| 20 يناير 2026 | 40,158.74 | 1,291,277.76 |
| 19 يناير 2026 | 40,219.54 | 1,293,232.94 |
| 18 يناير 2026 | 38,260.48 | 1,230,240.67 |
| 17 يناير 2026 | 38,260.48 | 1,230,240.67 |
| 16 يناير 2026 | 37,621.99 | 1,209,710.45 |
| 15 يناير 2026 | 38,899.63 | 1,250,792.02 |
| 14 يناير 2026 | 38,304.80 | 1,231,665.71 |
| 13 يناير 2026 | 36,730.76 | 1,181,053.35 |
| 12 يناير 2026 | 36,422.98 | 1,171,156.84 |
| 11 يناير 2026 | 33,879.34 | 1,089,367.70 |
| 10 يناير 2026 | 33,819.39 | 1,087,440.05 |
| 9 يناير 2026 | 33,579.70 | 1,079,733.02 |
| 8 يناير 2026 | 32,180.65 | 1,034,747.57 |
| 7 يناير 2026 | 32,953.28 | 1,059,590.97 |
| 6 يناير 2026 | 34,101.99 | 1,096,526.92 |
| 5 يناير 2026 | 32,181.63 | 1,034,778.96 |
| 4 يناير 2026 | 30,658.32 | 985,798.02 |
| 3 يناير 2026 | 30,658.32 | 985,798.02 |
| 2 يناير 2026 | 30,213.66 | 971,500.29 |
| 1 يناير 2026 | 30,015.01 | 965,112.96 |
| المدة | التاريخ | السعر KMF/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-01-31 | 35,305.30 | -13,461.77 | -27.60% |
| 1 أسبوع | 2026-01-24 | 43,383.96 | -8,078.66 | -18.62% |
| 30 يوم | 2026-01-01 | 30,015.01 | +5,290.28 | +17.63% |
| 6 شهور | 2025-07-31 | 15,806.44 | +19,498.85 | +123.36% |
| 1 سنة | 2025-01-31 | 14,804.79 | +20,500.50 | +138.47% |
| 5 سنوات | 2021-01-31 | 11,603.33 | +23,701.96 | +204.27% |
| 10 سنوات | 2016-01-31 | 6,455.36 | +28,849.94 | +446.91% |

