



السبت, 31 يناير 2026, 6:55 م
| وحدة الفضة | لمبيرا هندوراسي | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 2,251.16 | 85.07 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 2,248.91 | 84.99 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 2,156.61 | 81.50 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 2,082.32 | 78.69 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 2,026.04 | 76.57 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 1,800.93 | 68.06 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 72,312.16 | 2,732.73 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 69,344.39 | 2,620.58 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 66,955.70 | 2,530.31 |
| كجم فضة عيار 90 | 65,146.09 | 2,461.92 |
| كجم فضة عيار 80 | 57,907.63 | 2,188.37 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 2,251.16 HNL |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 11,255.80 HNL |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 22,511.59 HNL |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 225,115.92 HNL |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 2,251,159.19 HNL |
| سبائك الذهب 250 جرام | 18,096.13 HNL |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 72,384.54 HNL |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 31 يناير 2026 | 2,251.16 | 72,384.54 |
| 30 يناير 2026 | 2,785.58 | 89,568.63 |
| 29 يناير 2026 | 3,026.34 | 97,309.90 |
| 28 يناير 2026 | 3,011.42 | 96,830.27 |
| 27 يناير 2026 | 2,808.72 | 90,312.51 |
| 26 يناير 2026 | 3,090.62 | 99,376.97 |
| 25 يناير 2026 | 2,703.74 | 86,937.01 |
| 24 يناير 2026 | 2,703.74 | 86,937.01 |
| 23 يناير 2026 | 2,656.01 | 85,402.24 |
| 22 يناير 2026 | 2,539.78 | 81,664.87 |
| 21 يناير 2026 | 2,458.71 | 79,058.34 |
| 20 يناير 2026 | 2,490.82 | 80,090.75 |
| 19 يناير 2026 | 2,494.91 | 80,222.17 |
| 18 يناير 2026 | 2,379.88 | 76,523.34 |
| 17 يناير 2026 | 2,379.88 | 76,523.34 |
| 16 يناير 2026 | 2,339.88 | 75,237.20 |
| 15 يناير 2026 | 2,435.01 | 78,296.28 |
| 14 يناير 2026 | 2,388.42 | 76,797.94 |
| 13 يناير 2026 | 2,296.48 | 73,841.83 |
| 12 يناير 2026 | 2,264.46 | 72,812.25 |
| 11 يناير 2026 | 2,108.89 | 67,810.11 |
| 10 يناير 2026 | 2,114.66 | 67,995.58 |
| 9 يناير 2026 | 2,096.37 | 67,407.32 |
| 8 يناير 2026 | 2,013.10 | 64,729.93 |
| 7 يناير 2026 | 2,059.47 | 66,220.94 |
| 6 يناير 2026 | 2,139.40 | 68,790.86 |
| 5 يناير 2026 | 2,021.86 | 65,011.65 |
| 4 يناير 2026 | 1,918.88 | 61,700.45 |
| 3 يناير 2026 | 1,918.88 | 61,700.45 |
| 2 يناير 2026 | 1,896.39 | 60,977.10 |
| 1 يناير 2026 | 1,885.43 | 60,624.75 |
| المدة | التاريخ | السعر HNL/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-01-31 | 2,251.16 | -858.36 | -27.60% |
| 1 أسبوع | 2026-01-24 | 2,703.74 | -452.58 | -16.74% |
| 30 يوم | 2026-01-01 | 1,885.43 | +365.73 | +19.40% |
| 6 شهور | 2025-07-31 | 965.24 | +1,285.92 | +133.22% |
| 1 سنة | 2025-01-31 | 797.31 | +1,453.85 | +182.34% |
| 5 سنوات | 2021-01-31 | 689.41 | +1,561.75 | +226.54% |
| 10 سنوات | 2016-01-31 | 321.44 | +1,929.71 | +600.33% |



