



السبت, 31 يناير 2026, 6:55 م
| وحدة الفضة | دينار كويتي | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 26.11 | 85.07 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 26.09 | 84.99 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 25.02 | 81.50 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 24.15 | 78.69 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 23.50 | 76.57 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 20.89 | 68.06 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 838.78 | 2,732.73 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 804.36 | 2,620.58 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 776.65 | 2,530.31 |
| كجم فضة عيار 90 | 755.66 | 2,461.92 |
| كجم فضة عيار 80 | 671.70 | 2,188.37 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 26.11 KWD |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 130.56 KWD |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 261.12 KWD |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 2,611.23 KWD |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 26,112.31 KWD |
| سبائك الذهب 250 جرام | 209.91 KWD |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 839.62 KWD |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 31 يناير 2026 | 26.11 | 839.62 |
| 30 يناير 2026 | 32.38 | 1,041.04 |
| 29 يناير 2026 | 35.14 | 1,129.96 |
| 28 يناير 2026 | 35.01 | 1,125.72 |
| 27 يناير 2026 | 32.63 | 1,049.20 |
| 26 يناير 2026 | 35.92 | 1,154.99 |
| 25 يناير 2026 | 31.48 | 1,012.27 |
| 24 يناير 2026 | 31.64 | 1,017.45 |
| 23 يناير 2026 | 30.91 | 993.75 |
| 22 يناير 2026 | 29.57 | 950.96 |
| 21 يناير 2026 | 28.66 | 921.56 |
| 20 يناير 2026 | 29.05 | 934.16 |
| 19 يناير 2026 | 29.14 | 937.12 |
| 18 يناير 2026 | 27.68 | 889.92 |
| 17 يناير 2026 | 27.68 | 889.92 |
| 16 يناير 2026 | 27.33 | 878.74 |
| 15 يناير 2026 | 28.26 | 908.69 |
| 14 يناير 2026 | 27.88 | 896.31 |
| 13 يناير 2026 | 26.80 | 861.63 |
| 12 يناير 2026 | 26.42 | 849.51 |
| 11 يناير 2026 | 24.57 | 790.02 |
| 10 يناير 2026 | 24.57 | 790.02 |
| 9 يناير 2026 | 24.44 | 785.93 |
| 8 يناير 2026 | 23.41 | 752.77 |
| 7 يناير 2026 | 23.99 | 771.27 |
| 6 يناير 2026 | 24.93 | 801.64 |
| 5 يناير 2026 | 23.47 | 754.62 |
| 4 يناير 2026 | 22.38 | 719.61 |
| 3 يناير 2026 | 22.38 | 719.61 |
| 2 يناير 2026 | 22.10 | 710.76 |
| 1 يناير 2026 | 21.99 | 707.04 |
| المدة | التاريخ | السعر KWD/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-01-31 | 26.11 | -9.96 | -27.60% |
| 1 أسبوع | 2026-01-24 | 31.64 | -5.53 | -17.48% |
| 30 يوم | 2026-01-01 | 21.99 | +4.12 | +18.75% |
| 6 شهور | 2025-07-31 | 11.21 | +14.90 | +132.87% |
| 1 سنة | 2025-01-31 | 9.66 | +16.45 | +170.32% |
| 5 سنوات | 2021-01-31 | 8.66 | +17.46 | +201.65% |
| 10 سنوات | 2016-01-31 | 4.33 | +21.79 | +503.46% |



