



السبت, 31 يناير 2026, 6:55 م
| وحدة الفضة | دينار ليبي | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 537.99 | 85.07 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 537.46 | 84.99 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 515.40 | 81.50 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 497.64 | 78.69 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 484.19 | 76.57 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 430.39 | 68.06 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 17,281.52 | 2,732.73 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 16,572.26 | 2,620.58 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 16,001.40 | 2,530.31 |
| كجم فضة عيار 90 | 15,568.93 | 2,461.92 |
| كجم فضة عيار 80 | 13,839.05 | 2,188.37 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 537.99 LYD |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 2,689.97 LYD |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 5,379.93 LYD |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 53,799.31 LYD |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 537,993.14 LYD |
| سبائك الذهب 250 جرام | 4,324.70 LYD |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 17,298.81 LYD |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 31 يناير 2026 | 537.99 | 17,298.81 |
| 30 يناير 2026 | 662.23 | 21,293.64 |
| 29 يناير 2026 | 720.37 | 23,163.14 |
| 28 يناير 2026 | 716.62 | 23,042.56 |
| 27 يناير 2026 | 674.02 | 21,672.66 |
| 26 يناير 2026 | 739.96 | 23,793.03 |
| 25 يناير 2026 | 652.16 | 20,969.79 |
| 24 يناير 2026 | 652.16 | 20,969.79 |
| 23 يناير 2026 | 640.78 | 20,603.89 |
| 22 يناير 2026 | 612.83 | 19,705.22 |
| 21 يناير 2026 | 507.25 | 16,310.40 |
| 20 يناير 2026 | 513.33 | 16,505.71 |
| 19 يناير 2026 | 514.07 | 16,529.63 |
| 18 يناير 2026 | 490.36 | 15,767.14 |
| 17 يناير 2026 | 490.36 | 15,767.14 |
| 16 يناير 2026 | 482.12 | 15,502.14 |
| 15 يناير 2026 | 498.76 | 16,037.30 |
| 14 يناير 2026 | 492.07 | 15,822.31 |
| 13 يناير 2026 | 472.74 | 15,200.62 |
| 12 يناير 2026 | 465.80 | 14,977.38 |
| 11 يناير 2026 | 433.77 | 13,947.53 |
| 10 يناير 2026 | 433.88 | 13,951.10 |
| 9 يناير 2026 | 431.20 | 13,864.80 |
| 8 يناير 2026 | 412.45 | 13,261.92 |
| 7 يناير 2026 | 423.43 | 13,615.14 |
| 6 يناير 2026 | 438.98 | 14,115.06 |
| 5 يناير 2026 | 414.31 | 13,321.86 |
| 4 يناير 2026 | 394.08 | 12,671.45 |
| 3 يناير 2026 | 394.08 | 12,671.45 |
| 2 يناير 2026 | 389.46 | 12,522.89 |
| 1 يناير 2026 | 387.31 | 12,453.82 |
| المدة | التاريخ | السعر LYD/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-01-31 | 537.99 | -205.13 | -27.60% |
| 1 أسبوع | 2026-01-24 | 652.16 | -114.17 | -17.51% |
| 30 يوم | 2026-01-01 | 387.31 | +150.68 | +38.90% |
| 6 شهور | 2025-07-31 | 198.36 | +339.63 | +171.22% |
| 1 سنة | 2025-01-31 | 153.65 | +384.34 | +250.13% |
| 5 سنوات | 2021-01-31 | 127.51 | +410.49 | +321.93% |
| 10 سنوات | 2016-01-31 | 19.79 | +518.21 | +2,619.16% |



