سعر الفضة الآن في مولدوفا

الأحد, 7 ديسمبر 2025, 9:50 ص

مباشر
وحدة الفضة ليو المولدوفي دولار أمريكي
أونصة الفضة 991.79 58.29
أونصة الفضة عيار 99.9 990.80 58.23
أونصة الفضة عيار 95.8 950.14 55.84
أونصة الفضة عيار 92.5 917.41 53.92
أونصة الفضة عيار 90 892.61 52.46
أونصة الفضة عيار 80 793.43 46.63
كجم فضة عيار 99.9 31,858.58 1,872.34
كجم فضة عيار 95.8 30,551.07 1,795.50
كجم فضة عيار 92.5 29,498.69 1,733.65
كجم فضة عيار 90 28,701.42 1,686.79
كجم فضة عيار 80 25,512.38 1,499.37

مخطط اسعار الفضة في مولدوفا

سعر سبائك الفضة في مولدوفا

سبائك الفضة السعر
سبائك الفضة 1 أونصة 991.79 MDL
سبائك الفضة 5 أونصة 4,958.97 MDL
سبائك الفضة 10 أونصة 9,917.94 MDL
سبائك الفضة 100 أونصة 99,179.36 MDL
سبائك الفضة 1000 أونصة 991,793.64 MDL
سبائك الذهب 250 جرام 7,972.62 MDL
سبائك الذهب 1000 جرام 31,890.47 MDL

سعر الفضة في مولدوفا في ديسمبر 2025 (ليو المولدوفي)

التاريخ أونصة الفضة كجم فضة
7 ديسمبر 2025 991.79 31,890.47
6 ديسمبر 2025 993.67 31,950.69
5 ديسمبر 2025 993.99 31,961.21
4 ديسمبر 2025 968.81 31,151.29
3 ديسمبر 2025 988.40 31,781.25
2 ديسمبر 2025 986.16 31,709.33
1 ديسمبر 2025 983.27 31,616.36
30 نوفمبر 2025 955.66 30,728.71
29 نوفمبر 2025 960.62 30,888.07
28 نوفمبر 2025 950.38 30,558.85
27 نوفمبر 2025 902.29 29,012.66
26 نوفمبر 2025 904.76 29,091.93
25 نوفمبر 2025 875.29 28,144.35
24 نوفمبر 2025 864.82 27,807.75
23 نوفمبر 2025 853.07 27,429.94
22 نوفمبر 2025 853.07 27,429.94
21 نوفمبر 2025 863.44 27,763.25
20 نوفمبر 2025 862.73 27,740.65
19 نوفمبر 2025 865.84 27,840.58
18 نوفمبر 2025 852.95 27,426.14
17 نوفمبر 2025 856.33 27,534.83
16 نوفمبر 2025 854.04 27,461.05
15 نوفمبر 2025 854.04 27,461.05
14 نوفمبر 2025 853.70 27,450.31
13 نوفمبر 2025 894.26 28,754.20
12 نوفمبر 2025 905.28 29,108.58
11 نوفمبر 2025 863.15 27,754.09
10 نوفمبر 2025 849.55 27,316.76
9 نوفمبر 2025 817.68 26,291.83
8 نوفمبر 2025 817.68 26,291.83
7 نوفمبر 2025 817.32 26,280.41

أداء سعر الفضة في مولدوفا (ليو المولدوفي)

المدة التاريخ السعر MDL/oz التغير التغير %
1 يوم 2025-12-05 991.79 +21.64 +2.23%
1 أسبوع 2025-11-30 955.66 +36.13 +3.78%
30 يوم 2025-11-07 817.32 +174.47 +21.35%
6 شهور 2025-06-07 620.87 +370.92 +59.74%
1 سنة 2024-12-07 568.57 +423.22 +74.44%
5 سنوات 2020-12-07 423.56 +568.23 +134.15%
10 سنوات 2015-12-07 284.21 +707.59 +248.97%

مخططات اسعار الفضة في مولدوفا (MDL/oz)