سعر الفضة الآن في عمان

الأحد, 7 ديسمبر 2025, 9:50 ص

مباشر
وحدة الفضة ريال عماني دولار أمريكي
أونصة الفضة 22.41 58.29
أونصة الفضة عيار 99.9 22.39 58.23
أونصة الفضة عيار 95.8 21.47 55.84
أونصة الفضة عيار 92.5 20.73 53.92
أونصة الفضة عيار 90 20.17 52.46
أونصة الفضة عيار 80 17.93 46.63
كجم فضة عيار 99.9 719.95 1,872.34
كجم فضة عيار 95.8 690.40 1,795.50
كجم فضة عيار 92.5 666.62 1,733.65
كجم فضة عيار 90 648.60 1,686.79
كجم فضة عيار 80 576.54 1,499.37

مخطط اسعار الفضة في عمان

سعر سبائك الفضة في عمان

سبائك الفضة السعر
سبائك الفضة 1 أونصة 22.41 OMR
سبائك الفضة 5 أونصة 112.06 OMR
سبائك الفضة 10 أونصة 224.13 OMR
سبائك الفضة 100 أونصة 2,241.29 OMR
سبائك الفضة 1000 أونصة 22,412.90 OMR
سبائك الذهب 250 جرام 180.17 OMR
سبائك الذهب 1000 جرام 720.67 OMR

سعر الفضة في عمان في ديسمبر 2025 (ريال عماني)

التاريخ أونصة الفضة كجم فضة
7 ديسمبر 2025 22.41 720.67
6 ديسمبر 2025 22.41 720.70
5 ديسمبر 2025 22.56 725.41
4 ديسمبر 2025 21.98 706.68
3 ديسمبر 2025 22.45 721.94
2 ديسمبر 2025 22.32 717.62
1 ديسمبر 2025 22.44 721.47
30 نوفمبر 2025 21.81 701.23
29 نوفمبر 2025 21.81 701.23
28 نوفمبر 2025 21.69 697.35
27 نوفمبر 2025 20.54 660.51
26 نوفمبر 2025 20.42 656.60
25 نوفمبر 2025 19.70 633.59
24 نوفمبر 2025 19.46 625.62
23 نوفمبر 2025 19.23 618.20
22 نوفمبر 2025 19.23 618.20
21 نوفمبر 2025 19.35 622.30
20 نوفمبر 2025 19.44 625.18
19 نوفمبر 2025 19.57 629.29
18 نوفمبر 2025 19.52 627.72
17 نوفمبر 2025 19.57 629.40
16 نوفمبر 2025 19.46 625.83
15 نوفمبر 2025 19.46 625.83
14 نوفمبر 2025 19.57 629.36
13 نوفمبر 2025 20.44 657.28
12 نوفمبر 2025 20.55 660.65
11 نوفمبر 2025 19.56 629.09
10 نوفمبر 2025 19.35 622.22
9 نوفمبر 2025 18.42 592.36
8 نوفمبر 2025 18.57 597.18
7 نوفمبر 2025 18.56 596.90

أداء سعر الفضة في عمان (ريال عماني)

المدة التاريخ السعر OMR/oz التغير التغير %
1 يوم 2025-12-05 22.41 +0.49 +2.23%
1 أسبوع 2025-11-30 21.81 +0.60 +2.77%
30 يوم 2025-11-07 18.56 +3.85 +20.74%
6 شهور 2025-06-07 13.83 +8.58 +62.03%
1 سنة 2024-12-07 11.92 +10.49 +87.99%
5 سنوات 2020-12-07 9.45 +12.97 +137.28%
10 سنوات 2015-12-07 5.50 +16.92 +307.69%

مخططات اسعار الفضة في عمان (OMR/oz)