





الأحد, 7 ديسمبر 2025, 9:50 ص
| وحدة الفضة | يورو | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 50.05 | 58.29 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 50.00 | 58.23 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 47.95 | 55.84 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 46.30 | 53.92 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 45.05 | 52.46 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 40.04 | 46.63 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 1,607.87 | 1,872.34 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 1,541.88 | 1,795.50 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 1,488.77 | 1,733.65 |
| كجم فضة عيار 90 | 1,448.53 | 1,686.79 |
| كجم فضة عيار 80 | 1,287.58 | 1,499.37 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 50.05 EUR |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 250.27 EUR |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 500.55 EUR |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 5,005.48 EUR |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 50,054.82 EUR |
| سبائك الذهب 250 جرام | 402.37 EUR |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 1,609.48 EUR |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 7 ديسمبر 2025 | 50.05 | 1,609.48 |
| 6 ديسمبر 2025 | 50.16 | 1,612.71 |
| 5 ديسمبر 2025 | 50.39 | 1,620.27 |
| 4 ديسمبر 2025 | 49.04 | 1,576.80 |
| 3 ديسمبر 2025 | 50.04 | 1,609.10 |
| 2 ديسمبر 2025 | 50.01 | 1,607.99 |
| 1 ديسمبر 2025 | 50.22 | 1,614.72 |
| 30 نوفمبر 2025 | 48.91 | 1,572.66 |
| 29 نوفمبر 2025 | 48.91 | 1,572.66 |
| 28 نوفمبر 2025 | 48.61 | 1,563.13 |
| 27 نوفمبر 2025 | 46.08 | 1,481.53 |
| 26 نوفمبر 2025 | 45.81 | 1,473.04 |
| 25 نوفمبر 2025 | 44.24 | 1,422.64 |
| 24 نوفمبر 2025 | 43.94 | 1,412.72 |
| 23 نوفمبر 2025 | 43.39 | 1,395.23 |
| 22 نوفمبر 2025 | 43.41 | 1,395.72 |
| 21 نوفمبر 2025 | 43.74 | 1,406.48 |
| 20 نوفمبر 2025 | 43.86 | 1,410.39 |
| 19 نوفمبر 2025 | 44.13 | 1,419.12 |
| 18 نوفمبر 2025 | 43.86 | 1,410.32 |
| 17 نوفمبر 2025 | 43.91 | 1,411.89 |
| 16 نوفمبر 2025 | 43.55 | 1,400.37 |
| 15 نوفمبر 2025 | 43.55 | 1,400.37 |
| 14 نوفمبر 2025 | 43.83 | 1,409.36 |
| 13 نوفمبر 2025 | 45.63 | 1,467.16 |
| 12 نوفمبر 2025 | 46.09 | 1,482.09 |
| 11 نوفمبر 2025 | 43.88 | 1,411.07 |
| 10 نوفمبر 2025 | 43.53 | 1,399.76 |
| 9 نوفمبر 2025 | 41.75 | 1,342.37 |
| 8 نوفمبر 2025 | 41.75 | 1,342.37 |
| 7 نوفمبر 2025 | 41.69 | 1,340.51 |
| المدة | التاريخ | السعر EUR/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2025-12-05 | 50.05 | +1.09 | +2.23% |
| 1 أسبوع | 2025-11-30 | 48.91 | +1.15 | +2.34% |
| 30 يوم | 2025-11-07 | 41.69 | +8.36 | +20.06% |
| 6 شهور | 2025-06-07 | 31.56 | +18.50 | +58.62% |
| 1 سنة | 2024-12-07 | 29.30 | +20.76 | +70.86% |
| 5 سنوات | 2020-12-07 | 20.26 | +29.80 | +147.08% |
| 10 سنوات | 2015-12-07 | 13.18 | +36.87 | +279.78% |





