





السبت, 31 يناير 2026, 7:05 م
| وحدة الفضة | يورو | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 71.77 | 85.07 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 71.70 | 84.99 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 68.76 | 81.50 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 66.39 | 78.69 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 64.59 | 76.57 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 57.42 | 68.06 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 2,305.44 | 2,732.73 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 2,210.82 | 2,620.58 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 2,134.67 | 2,530.31 |
| كجم فضة عيار 90 | 2,076.97 | 2,461.92 |
| كجم فضة عيار 80 | 1,846.20 | 2,188.37 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 71.77 EUR |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 358.85 EUR |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 717.71 EUR |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 7,177.10 EUR |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 71,770.99 EUR |
| سبائك الذهب 250 جرام | 576.94 EUR |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 2,307.75 EUR |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 31 يناير 2026 | 71.77 | 2,307.75 |
| 30 يناير 2026 | 88.88 | 2,857.80 |
| 29 يناير 2026 | 95.93 | 3,084.62 |
| 28 يناير 2026 | 95.61 | 3,074.30 |
| 27 يناير 2026 | 88.95 | 2,860.20 |
| 26 يناير 2026 | 98.63 | 3,171.47 |
| 25 يناير 2026 | 87.32 | 2,807.83 |
| 24 يناير 2026 | 87.32 | 2,807.83 |
| 23 يناير 2026 | 85.40 | 2,746.03 |
| 22 يناير 2026 | 81.99 | 2,636.36 |
| 21 يناير 2026 | 79.71 | 2,563.03 |
| 20 يناير 2026 | 80.54 | 2,589.81 |
| 19 يناير 2026 | 81.26 | 2,612.90 |
| 18 يناير 2026 | 77.89 | 2,504.62 |
| 17 يناير 2026 | 77.66 | 2,496.96 |
| 16 يناير 2026 | 76.52 | 2,460.48 |
| 15 يناير 2026 | 79.12 | 2,544.13 |
| 14 يناير 2026 | 77.75 | 2,500.05 |
| 13 يناير 2026 | 74.74 | 2,403.12 |
| 12 يناير 2026 | 73.62 | 2,367.16 |
| 11 يناير 2026 | 68.43 | 2,200.28 |
| 10 يناير 2026 | 68.68 | 2,208.20 |
| 9 يناير 2026 | 68.33 | 2,197.04 |
| 8 يناير 2026 | 65.38 | 2,102.14 |
| 7 يناير 2026 | 66.81 | 2,148.31 |
| 6 يناير 2026 | 69.39 | 2,231.34 |
| 5 يناير 2026 | 65.25 | 2,098.16 |
| 4 يناير 2026 | 62.08 | 1,996.27 |
| 3 يناير 2026 | 62.10 | 1,996.65 |
| 2 يناير 2026 | 61.32 | 1,971.81 |
| 1 يناير 2026 | 60.91 | 1,958.56 |
| المدة | التاريخ | السعر EUR/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-01-31 | 71.77 | -27.37 | -27.60% |
| 1 أسبوع | 2026-01-24 | 87.32 | -15.55 | -17.81% |
| 30 يوم | 2026-01-01 | 60.91 | +10.86 | +17.83% |
| 6 شهور | 2025-07-31 | 32.08 | +39.69 | +123.74% |
| 1 سنة | 2025-01-31 | 30.22 | +41.55 | +137.52% |
| 5 سنوات | 2021-01-31 | 23.58 | +48.19 | +204.33% |
| 10 سنوات | 2016-01-31 | 13.15 | +58.62 | +445.63% |





