سعر الذهب الآن في اليابان

الاثنين, 3 نوفمبر 2025, 5:45 م

مباشر

احصل على أحدث أسعار الذهب المباشرة في اليابان بالين الياباني لكل أونصة وغرام. تابع باستمرار أسعار الذهب الفورية، والرسوم البيانية التاريخية، واتجاهات السوق الخاصة بـاليابان.

سواء كنت مستثمرًا أو صائغًا أو مهتمًا بسوق الذهب في اليابان، فإن منصتنا توفر معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب لمساعدتك على اتخاذ قرارات مستنيرة.

🪙 تقرير أسعار الذهب — XAU/JPY

بتاريخ الاثنين, 3 نوفمبر 2025, 5:45 م، يبلغ سعر الذهب الحالي في اليابان 617,374.17 ين ياباني لكل أونصة و19,851.26 ين ياباني لكل غرام.

اليوم، ارتفع سعر الذهب بمقدار 4,253.90 ين ياباني (+0.69%) مقارنةً بالأمس. في السنة الماضية, الذهب ارتفع بمقدار 48.08%. على مدى 5 سنوات, الذهب ارتفع بأكثر من الضعف (+208.5%). خلال العقد الماضي، تضاعفت أسعار الذهب تقريبًا ثلاث مرات.

💬 تحليل السوق

الذهب يُظهر زخمًا صاعد بشكل عام، ويتم تداوله عند مستوى 617,850.42 ين ياباني.
الطلب على الملاذ الآمن والتحوّط ضد التضخم يواصلان دعم الأسعار المرتفعة.

وحدة الذهب ين ياباني دولار أمريكي
أونصة الذهب 617,374.17 4,005.36
جرام الذهب عيار 24k 19,851.26 128.79
جرام الذهب عيار 22k 18,183.75 117.97
جرام الذهب عيار 21k 17,369.85 112.69
جرام الذهب عيار 18k 14,888.44 96.59
جرام الذهب عيار 14k 11,612.99 75.34
جرام الذهب عيار 12k 9,925.63 64.39
جرام الذهب عيار 10k 8,277.98 53.71
جرام الذهب عيار 9k 7,444.22 48.30
جرام الذهب عيار 8k 6,610.47 42.89

شارت أسعار الذهب في اليابان

سعر سبائك الذهب في اليابان

سبائك الذهب السعر
سبيكة الذهب 5 جرام 99,256.30 JPY
سبيكة الذهب 10 جرام 198,512.59 JPY
سبيكة الذهب 20 جرام 397,025.19 JPY
سبيكة الذهب 50 جرام 992,562.97 JPY
سبيكة الذهب 100 جرام 1,985,125.95 JPY
سبيكة الذهب 250 جرام 4,962,814.87 JPY
سبيكة الذهب 500 جرام 9,925,629.74 JPY
سبيكة الذهب 1000 جرام 19,851,259.49 JPY

أسعار الذهب في اليابان في نوفمبر 2025 بالين الياباني

التاريخ أونصة الذهب جرام الذهب عيار 24 جرام الذهب عيار 22 جرام الذهب عيار 21 جرام الذهب عيار 18 جرام الذهب عيار 14
3 نوفمبر 2025 617,850.42 19,866.57 18,209.56 17,379.76 14,895.14 11,591.94
2 نوفمبر 2025 615,900.00 19,803.86 18,152.08 17,324.89 14,848.12 11,555.35
1 نوفمبر 2025 615,939.91 19,805.14 18,153.25 17,326.02 14,849.08 11,556.10
31 أكتوبر 2025 616,401.30 19,819.98 18,166.85 17,339.00 14,860.21 11,564.75
30 أكتوبر 2025 618,682.73 19,893.34 18,234.09 17,403.17 14,915.21 11,607.56
29 أكتوبر 2025 609,206.00 19,588.62 17,954.79 17,136.60 14,686.74 11,429.76
28 أكتوبر 2025 603,864.42 19,416.86 17,797.36 16,986.34 14,557.97 11,329.54
27 أكتوبر 2025 612,238.28 19,686.12 18,044.16 17,221.89 14,759.84 11,486.65
26 أكتوبر 2025 628,827.49 20,219.53 18,533.08 17,688.54 15,159.78 11,797.89
25 أكتوبر 2025 628,831.28 20,219.66 18,533.19 17,688.64 15,159.87 11,797.96
24 أكتوبر 2025 628,843.62 20,220.05 18,533.56 17,688.99 15,160.16 11,798.19
23 أكتوبر 2025 630,435.95 20,271.25 18,580.49 17,733.78 15,198.55 11,828.07
22 أكتوبر 2025 616,444.57 19,821.37 18,168.13 17,340.21 14,861.25 11,565.56
21 أكتوبر 2025 625,210.91 20,103.24 18,426.49 17,586.80 15,072.59 11,730.04
20 أكتوبر 2025 655,565.94 21,079.29 19,321.13 18,440.67 15,804.39 12,299.55
19 أكتوبر 2025 641,862.13 20,638.65 18,917.25 18,055.19 15,474.01 12,042.44
18 أكتوبر 2025 640,872.34 20,606.83 18,888.07 18,027.35 15,450.15 12,023.87
17 أكتوبر 2025 634,954.99 20,416.56 18,713.67 17,860.90 15,307.50 11,912.85
16 أكتوبر 2025 645,211.91 20,746.36 19,015.97 18,149.42 15,554.77 12,105.29
15 أكتوبر 2025 635,852.32 20,445.41 18,740.12 17,886.14 15,329.13 11,929.69
14 أكتوبر 2025 629,821.47 20,251.49 18,562.38 17,716.50 15,183.74 11,816.54
13 أكتوبر 2025 624,046.90 20,065.82 18,392.19 17,554.06 15,044.53 11,708.20
12 أكتوبر 2025 607,208.84 19,524.40 17,895.93 17,080.42 14,638.59 11,392.29
11 أكتوبر 2025 607,208.84 19,524.40 17,895.93 17,080.42 14,638.59 11,392.29
10 أكتوبر 2025 605,051.79 19,455.04 17,832.35 17,019.74 14,586.59 11,351.82
9 أكتوبر 2025 604,954.55 19,451.91 17,829.49 17,017.01 14,584.25 11,349.99
8 أكتوبر 2025 618,929.83 19,901.28 18,241.37 17,410.12 14,921.16 11,612.19
7 أكتوبر 2025 603,658.46 19,410.24 17,791.29 16,980.55 14,553.00 11,325.67
6 أكتوبر 2025 593,703.31 19,090.14 17,497.89 16,700.52 14,313.00 11,138.90
5 أكتوبر 2025 573,715.95 18,447.46 16,908.81 16,138.28 13,831.15 10,763.90
4 أكتوبر 2025 573,715.95 18,447.46 16,908.81 16,138.28 13,831.15 10,763.90

أداء سعر الذهب في اليابان

المدة التاريخ السعر JPY/oz التغير التغير %
1 يوم 2025-11-03 617,850.42 +4,253.90 +0.69%
1 أسبوع 2025-10-27 612,238.28 +5,612.14 +0.92%
30 يوم 2025-10-04 573,715.95 +44,134.47 +7.69%
6 شهور 2025-05-03 468,932.04 +148,918.38 +31.76%
1 سنة 2024-11-03 417,242.47 +200,607.95 +48.08%
5 سنوات 2020-11-03 200,274.19 +417,576.23 +208.50%
10 سنوات 2015-11-03 135,333.78 +482,516.64 +356.54%

شارت أسعار الذهب في اليابان

اداء الذهب JPY
المدة التغير التغير %
1 يوم +4,253.90 +0.69%
1 أسبوع +5,612.14 +0.92%
30 يوم +44,134.47 +7.69%
6 شهور +148,918.38 +31.76%
1 سنة +200,607.95 +48.08%
5 سنوات +417,576.23 +208.50%
10 سنوات +482,516.64 +356.54%
اداء الفضة JPY
المدة التغير التغير %
1 يوم -20.32 -0.27%
1 أسبوع +275.97 +3.84%
30 يوم +384.04 +5.43%
6 شهور +2,818.64 +60.69%
1 سنة +2,514.91 +50.83%
5 سنوات +4,912.54 +192.62%
10 سنوات +5,615.58 +303.99%
حاسبة الذهب