



الثلاثاء, 21 يوليو 2026, 11:15 ص
| وحدة الفضة | ريال برازيلي | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 300.61 | 58.87 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 300.31 | 58.81 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 287.99 | 56.40 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 278.07 | 54.46 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 270.55 | 52.98 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 240.49 | 47.10 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 9,656.34 | 1,891.10 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 9,260.03 | 1,813.48 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 8,941.06 | 1,751.02 |
| كجم فضة عيار 90 | 8,699.41 | 1,703.69 |
| كجم فضة عيار 80 | 7,732.81 | 1,514.39 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 300.61 BRL |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 1,503.06 BRL |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 3,006.13 BRL |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 30,061.28 BRL |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 300,612.80 BRL |
| سبائك الذهب 250 جرام | 2,416.50 BRL |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 9,666.01 BRL |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 21 يوليو 2026 | 293.85 | 9,448.46 |
| 20 يوليو 2026 | 289.86 | 9,320.12 |
| 19 يوليو 2026 | 286.56 | 9,214.27 |
| 18 يوليو 2026 | 286.56 | 9,214.27 |
| 17 يوليو 2026 | 286.73 | 9,219.70 |
| 16 يوليو 2026 | 285.35 | 9,175.26 |
| 15 يوليو 2026 | 293.54 | 9,438.62 |
| 14 يوليو 2026 | 299.42 | 9,627.58 |
| 13 يوليو 2026 | 294.97 | 9,484.47 |
| 12 يوليو 2026 | 305.92 | 9,836.54 |
| 11 يوليو 2026 | 305.92 | 9,836.54 |
| 10 يوليو 2026 | 305.06 | 9,808.85 |
| 9 يوليو 2026 | 310.02 | 9,968.41 |
| 8 يوليو 2026 | 300.23 | 9,653.59 |
| 7 يوليو 2026 | 315.14 | 10,133.06 |
| 6 يوليو 2026 | 319.30 | 10,266.94 |
| 5 يوليو 2026 | 323.47 | 10,401.06 |
| 4 يوليو 2026 | 323.47 | 10,401.06 |
| 3 يوليو 2026 | 323.48 | 10,401.16 |
| 2 يوليو 2026 | 316.22 | 10,167.76 |
| 1 يوليو 2026 | 312.18 | 10,037.98 |
| 30 يونيو 2026 | 309.09 | 9,938.70 |
| 29 يونيو 2026 | 302.09 | 9,713.50 |
| 28 يونيو 2026 | 305.59 | 9,825.92 |
| 27 يونيو 2026 | 305.59 | 9,825.92 |
| 26 يونيو 2026 | 306.00 | 9,839.24 |
| 25 يونيو 2026 | 302.79 | 9,735.93 |
| 24 يونيو 2026 | 295.27 | 9,494.23 |
| 23 يونيو 2026 | 321.64 | 10,341.98 |
| 22 يونيو 2026 | 336.79 | 10,829.16 |
| 21 يونيو 2026 | 333.87 | 10,735.34 |
| المدة | التاريخ | السعر BRL/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-07-21 | 301.16 | +13.53 | +4.70% |
| 1 أسبوع | 2026-07-14 | 299.42 | +1.74 | +0.58% |
| 30 يوم | 2026-06-21 | 333.87 | -32.71 | -9.80% |
| 6 شهور | 2026-01-21 | 496.86 | -195.70 | -39.39% |
| 1 سنة | 2025-07-21 | 217.04 | +84.12 | +38.76% |
| 5 سنوات | 2021-07-21 | 131.16 | +170.00 | +129.61% |
| 10 سنوات | 2016-07-21 | 64.36 | +236.80 | +367.90% |



