



السبت, 31 يناير 2026, 6:55 م
| وحدة الفضة | دولار كندي | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 115.86 | 85.07 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 115.75 | 84.99 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 111.00 | 81.50 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 107.17 | 78.69 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 104.28 | 76.57 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 92.69 | 68.06 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 3,721.79 | 2,732.73 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 3,569.04 | 2,620.58 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 3,446.10 | 2,530.31 |
| كجم فضة عيار 90 | 3,352.96 | 2,461.92 |
| كجم فضة عيار 80 | 2,980.41 | 2,188.37 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 115.86 CAD |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 579.32 CAD |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 1,158.63 CAD |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 11,586.35 CAD |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 115,863.47 CAD |
| سبائك الذهب 250 جرام | 931.38 CAD |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 3,725.51 CAD |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 31 يناير 2026 | 115.86 | 3,725.51 |
| 30 يناير 2026 | 143.33 | 4,608.72 |
| 29 يناير 2026 | 155.01 | 4,984.18 |
| 28 يناير 2026 | 154.97 | 4,982.94 |
| 27 يناير 2026 | 144.91 | 4,659.40 |
| 26 يناير 2026 | 160.56 | 5,162.62 |
| 25 يناير 2026 | 141.78 | 4,558.77 |
| 24 يناير 2026 | 141.78 | 4,558.77 |
| 23 يناير 2026 | 138.13 | 4,441.53 |
| 22 يناير 2026 | 132.77 | 4,269.24 |
| 21 يناير 2026 | 128.88 | 4,144.14 |
| 20 يناير 2026 | 130.69 | 4,202.41 |
| 19 يناير 2026 | 131.23 | 4,219.52 |
| 18 يناير 2026 | 125.44 | 4,033.42 |
| 17 يناير 2026 | 125.50 | 4,035.45 |
| 16 يناير 2026 | 123.56 | 3,972.88 |
| 15 يناير 2026 | 127.65 | 4,104.54 |
| 14 يناير 2026 | 125.68 | 4,041.03 |
| 13 يناير 2026 | 120.94 | 3,888.76 |
| 12 يناير 2026 | 119.17 | 3,831.81 |
| 11 يناير 2026 | 111.22 | 3,576.29 |
| 10 يناير 2026 | 111.22 | 3,576.29 |
| 9 يناير 2026 | 110.49 | 3,552.67 |
| 8 يناير 2026 | 105.64 | 3,396.65 |
| 7 يناير 2026 | 108.01 | 3,472.86 |
| 6 يناير 2026 | 111.97 | 3,600.35 |
| 5 يناير 2026 | 105.20 | 3,382.51 |
| 4 يناير 2026 | 100.05 | 3,217.19 |
| 3 يناير 2026 | 100.05 | 3,217.19 |
| 2 يناير 2026 | 98.84 | 3,178.26 |
| 1 يناير 2026 | 98.09 | 3,153.90 |
| المدة | التاريخ | السعر CAD/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-01-31 | 115.86 | -42.67 | -26.91% |
| 1 أسبوع | 2026-01-24 | 141.78 | -25.91 | -18.28% |
| 30 يوم | 2026-01-01 | 98.09 | +17.78 | +18.12% |
| 6 شهور | 2025-07-31 | 50.74 | +65.12 | +128.34% |
| 1 سنة | 2025-01-31 | 45.53 | +70.33 | +154.47% |
| 5 سنوات | 2021-01-31 | 36.60 | +79.26 | +216.58% |
| 10 سنوات | 2016-01-31 | 19.92 | +95.95 | +481.77% |



