



الثلاثاء, 21 يوليو 2026, 11:15 ص
| وحدة الفضة | دولار كندي | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 82.78 | 58.87 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 82.69 | 58.81 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 79.30 | 56.40 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 76.57 | 54.46 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 74.50 | 52.98 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 66.22 | 47.10 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 2,658.94 | 1,891.10 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 2,549.81 | 1,813.48 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 2,461.98 | 1,751.02 |
| كجم فضة عيار 90 | 2,395.44 | 1,703.69 |
| كجم فضة عيار 80 | 2,129.28 | 1,514.39 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 82.78 CAD |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 413.88 CAD |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 827.76 CAD |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 8,277.58 CAD |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 82,775.80 CAD |
| سبائك الذهب 250 جرام | 665.40 CAD |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 2,661.60 CAD |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 21 يوليو 2026 | 81.34 | 2,615.31 |
| 20 يوليو 2026 | 79.79 | 2,565.71 |
| 19 يوليو 2026 | 78.40 | 2,520.93 |
| 18 يوليو 2026 | 78.40 | 2,520.93 |
| 17 يوليو 2026 | 78.43 | 2,521.73 |
| 16 يوليو 2026 | 78.28 | 2,516.97 |
| 15 يوليو 2026 | 80.92 | 2,602.07 |
| 14 يوليو 2026 | 82.74 | 2,660.33 |
| 13 يوليو 2026 | 81.10 | 2,607.71 |
| 12 يوليو 2026 | 84.83 | 2,727.74 |
| 11 يوليو 2026 | 84.61 | 2,720.64 |
| 10 يوليو 2026 | 84.23 | 2,708.22 |
| 9 يوليو 2026 | 85.58 | 2,751.83 |
| 8 يوليو 2026 | 82.41 | 2,649.72 |
| 7 يوليو 2026 | 86.56 | 2,783.31 |
| 6 يوليو 2026 | 88.14 | 2,834.03 |
| 5 يوليو 2026 | 88.59 | 2,848.43 |
| 4 يوليو 2026 | 88.59 | 2,848.43 |
| 3 يوليو 2026 | 88.60 | 2,848.85 |
| 2 يوليو 2026 | 85.72 | 2,756.40 |
| 1 يوليو 2026 | 85.08 | 2,735.65 |
| 30 يونيو 2026 | 84.70 | 2,723.34 |
| 29 يونيو 2026 | 82.65 | 2,657.60 |
| 28 يونيو 2026 | 83.64 | 2,689.38 |
| 27 يونيو 2026 | 83.64 | 2,689.38 |
| 26 يونيو 2026 | 83.73 | 2,692.31 |
| 25 يونيو 2026 | 82.78 | 2,661.83 |
| 24 يونيو 2026 | 80.53 | 2,589.37 |
| 23 يونيو 2026 | 87.83 | 2,824.27 |
| 22 يونيو 2026 | 92.45 | 2,972.65 |
| 21 يونيو 2026 | 91.80 | 2,951.72 |
| المدة | التاريخ | السعر CAD/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-07-21 | 83.15 | +3.89 | +4.90% |
| 1 أسبوع | 2026-07-14 | 82.74 | +0.09 | +0.11% |
| 30 يوم | 2026-06-21 | 91.80 | -8.97 | -9.78% |
| 6 شهور | 2026-01-21 | 128.88 | -46.06 | -35.74% |
| 1 سنة | 2025-07-21 | 53.40 | +29.42 | +55.09% |
| 5 سنوات | 2021-07-21 | 31.78 | +51.05 | +160.64% |
| 10 سنوات | 2016-07-21 | 25.74 | +57.08 | +221.74% |



