



الخميس, 4 يونيو 2026, 12:45 ص
| وحدة الفضة | يورو | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 62.98 | 73.14 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 62.92 | 73.07 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 60.34 | 70.07 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 58.26 | 67.66 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 56.68 | 65.83 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 50.39 | 58.52 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 2,023.13 | 2,349.58 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 1,940.10 | 2,253.15 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 1,873.27 | 2,175.53 |
| كجم فضة عيار 90 | 1,822.64 | 2,116.74 |
| كجم فضة عيار 80 | 1,620.12 | 1,881.54 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 62.98 EUR |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 314.91 EUR |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 629.82 EUR |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 6,298.22 EUR |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 62,982.23 EUR |
| سبائك الذهب 250 جرام | 506.29 EUR |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 2,025.15 EUR |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 4 يونيو 2026 | 62.93 | 2,023.52 |
| 3 يونيو 2026 | 63.17 | 2,031.19 |
| 2 يونيو 2026 | 64.63 | 2,078.08 |
| 1 يونيو 2026 | 64.76 | 2,082.30 |
| 31 مايو 2026 | 64.55 | 2,075.64 |
| 30 مايو 2026 | 64.55 | 2,075.49 |
| 29 مايو 2026 | 64.65 | 2,078.85 |
| 28 مايو 2026 | 65.14 | 2,094.61 |
| 27 مايو 2026 | 64.06 | 2,059.75 |
| 26 مايو 2026 | 65.35 | 2,101.15 |
| 25 مايو 2026 | 67.07 | 2,156.66 |
| 24 مايو 2026 | 65.07 | 2,092.40 |
| 23 مايو 2026 | 65.07 | 2,092.40 |
| 22 مايو 2026 | 65.41 | 2,103.27 |
| 21 مايو 2026 | 66.05 | 2,123.85 |
| 20 مايو 2026 | 65.28 | 2,098.95 |
| 19 مايو 2026 | 64.16 | 2,062.96 |
| 18 مايو 2026 | 66.08 | 2,124.67 |
| 17 مايو 2026 | 65.35 | 2,101.44 |
| 16 مايو 2026 | 65.35 | 2,101.44 |
| 15 مايو 2026 | 66.33 | 2,132.74 |
| 14 مايو 2026 | 72.59 | 2,334.04 |
| 13 مايو 2026 | 75.10 | 2,414.73 |
| 12 مايو 2026 | 72.51 | 2,331.47 |
| 11 مايو 2026 | 72.73 | 2,338.55 |
| 10 مايو 2026 | 68.12 | 2,190.28 |
| 9 مايو 2026 | 68.19 | 2,192.61 |
| 8 مايو 2026 | 68.27 | 2,195.28 |
| 7 مايو 2026 | 67.90 | 2,183.41 |
| 6 مايو 2026 | 65.64 | 2,110.69 |
| 5 مايو 2026 | 62.48 | 2,008.85 |
| المدة | التاريخ | السعر EUR/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-06-04 | 63.00 | +0.00 | -0.01% |
| 1 أسبوع | 2026-05-28 | 65.14 | -2.23 | -3.43% |
| 30 يوم | 2026-05-05 | 62.48 | +0.44 | +0.70% |
| 6 شهور | 2025-12-04 | 49.04 | +13.87 | +28.29% |
| 1 سنة | 2025-06-04 | 30.19 | +32.72 | +108.38% |
| 5 سنوات | 2021-06-04 | 22.85 | +40.06 | +175.34% |
| 10 سنوات | 2016-06-04 | 14.41 | +48.50 | +336.50% |



