



الثلاثاء, 21 يوليو 2026, 11:15 ص
| وحدة الفضة | بيزو كوبي | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 1,415.25 | 58.87 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 1,413.83 | 58.81 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 1,355.81 | 56.40 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 1,309.10 | 54.46 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 1,273.72 | 52.98 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 1,132.20 | 47.10 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 45,460.79 | 1,891.10 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 43,595.03 | 1,813.48 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 42,093.32 | 1,751.02 |
| كجم فضة عيار 90 | 40,955.67 | 1,703.69 |
| كجم فضة عيار 80 | 36,405.04 | 1,514.39 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 1,415.25 CUP |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 7,076.23 CUP |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 14,152.46 CUP |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 141,524.58 CUP |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 1,415,245.79 CUP |
| سبائك الذهب 250 جرام | 11,376.57 CUP |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 45,506.30 CUP |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 21 يوليو 2026 | 1,413.39 | 45,446.78 |
| 20 يوليو 2026 | 1,461.74 | 47,001.26 |
| 19 يوليو 2026 | 1,439.19 | 46,276.23 |
| 18 يوليو 2026 | 1,439.19 | 46,276.23 |
| 17 يوليو 2026 | 1,440.88 | 46,330.61 |
| 16 يوليو 2026 | 1,434.30 | 46,118.99 |
| 15 يوليو 2026 | 1,485.01 | 47,749.38 |
| 14 يوليو 2026 | 1,514.26 | 48,690.05 |
| 13 يوليو 2026 | 1,476.07 | 47,461.98 |
| 12 يوليو 2026 | 1,537.31 | 49,431.30 |
| 11 يوليو 2026 | 1,537.31 | 49,431.30 |
| 10 يوليو 2026 | 1,533.29 | 49,301.79 |
| 9 يوليو 2026 | 1,555.80 | 50,025.63 |
| 8 يوليو 2026 | 1,496.83 | 48,129.64 |
| 7 يوليو 2026 | 1,571.18 | 50,520.12 |
| 6 يوليو 2026 | 1,596.60 | 51,337.69 |
| 5 يوليو 2026 | 1,606.46 | 51,654.77 |
| 4 يوليو 2026 | 1,606.46 | 51,654.77 |
| 3 يوليو 2026 | 1,606.46 | 51,654.77 |
| 2 يوليو 2026 | 1,556.46 | 50,046.80 |
| 1 يوليو 2026 | 1,541.36 | 49,561.49 |
| 30 يونيو 2026 | 1,535.48 | 49,372.35 |
| 29 يونيو 2026 | 1,498.92 | 48,196.88 |
| 28 يونيو 2026 | 1,517.29 | 48,787.60 |
| 27 يونيو 2026 | 1,517.29 | 48,787.60 |
| 26 يونيو 2026 | 1,519.26 | 48,850.92 |
| 25 يونيو 2026 | 1,501.63 | 48,284.01 |
| 24 يونيو 2026 | 1,456.70 | 46,839.07 |
| 23 يونيو 2026 | 1,591.77 | 51,182.19 |
| 22 يونيو 2026 | 1,681.03 | 54,052.37 |
| 21 يونيو 2026 | 1,668.83 | 53,660.03 |
| المدة | التاريخ | السعر CUP/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-07-21 | 1,413.39 | +59.26 | +4.38% |
| 1 أسبوع | 2026-07-14 | 1,514.26 | -100.87 | -6.66% |
| 30 يوم | 2026-06-21 | 1,668.83 | -255.43 | -15.31% |
| 6 شهور | 2026-01-21 | 2,402.05 | -988.66 | -41.16% |
| 1 سنة | 2025-07-21 | 1,004.37 | +409.03 | +40.72% |
| 5 سنوات | 2021-07-21 | 650.89 | +762.50 | +117.15% |
| 10 سنوات | 2016-07-21 | 487.02 | +926.38 | +190.21% |



