



الثلاثاء, 21 يوليو 2026, 11:25 ص
| وحدة الفضة | بيزو دومينيكاني | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 3,446.37 | 58.80 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 3,442.92 | 58.74 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 3,301.62 | 56.33 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 3,187.89 | 54.39 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 3,101.73 | 52.92 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 2,757.10 | 47.04 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 110,704.98 | 1,888.82 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 106,161.53 | 1,811.30 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 102,504.61 | 1,748.90 |
| كجم فضة عيار 90 | 99,734.22 | 1,701.64 |
| كجم فضة عيار 80 | 88,652.64 | 1,512.57 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 3,446.37 DOP |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 17,231.86 DOP |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 34,463.71 DOP |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 344,637.13 DOP |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 3,446,371.30 DOP |
| سبائك الذهب 250 جرام | 27,703.95 DOP |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 110,815.80 DOP |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 21 يوليو 2026 | 3,383.01 | 108,778.56 |
| 20 يوليو 2026 | 3,321.83 | 106,811.23 |
| 19 يوليو 2026 | 3,271.72 | 105,200.07 |
| 18 يوليو 2026 | 3,271.72 | 105,200.07 |
| 17 يوليو 2026 | 3,278.60 | 105,421.36 |
| 16 يوليو 2026 | 3,261.29 | 104,864.74 |
| 15 يوليو 2026 | 3,370.82 | 108,386.46 |
| 14 يوليو 2026 | 3,440.16 | 110,616.23 |
| 13 يوليو 2026 | 3,360.56 | 108,056.65 |
| 12 يوليو 2026 | 3,509.48 | 112,845.17 |
| 11 يوليو 2026 | 3,509.48 | 112,845.17 |
| 10 يوليو 2026 | 3,495.30 | 112,388.94 |
| 9 يوليو 2026 | 3,549.63 | 114,136.16 |
| 8 يوليو 2026 | 3,423.82 | 110,090.72 |
| 7 يوليو 2026 | 3,592.35 | 115,509.60 |
| 6 يوليو 2026 | 3,648.93 | 117,329.05 |
| 5 يوليو 2026 | 3,696.82 | 118,868.84 |
| 4 يوليو 2026 | 3,696.82 | 118,868.84 |
| 3 يوليو 2026 | 3,693.19 | 118,752.11 |
| 2 يوليو 2026 | 3,572.29 | 114,864.70 |
| 1 يوليو 2026 | 3,558.60 | 114,424.49 |
| 30 يونيو 2026 | 3,555.59 | 114,327.66 |
| 29 يونيو 2026 | 3,461.61 | 111,305.73 |
| 28 يونيو 2026 | 3,465.27 | 111,423.42 |
| 27 يونيو 2026 | 3,465.27 | 111,423.42 |
| 26 يونيو 2026 | 3,467.41 | 111,492.23 |
| 25 يونيو 2026 | 3,438.15 | 110,551.37 |
| 24 يونيو 2026 | 3,315.80 | 106,617.47 |
| 23 يونيو 2026 | 3,625.20 | 116,566.04 |
| 22 يونيو 2026 | 3,817.69 | 122,755.30 |
| 21 يونيو 2026 | 3,784.87 | 121,699.96 |
| المدة | التاريخ | السعر DOP/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-07-21 | 3,448.19 | +148.62 | +4.50% |
| 1 أسبوع | 2026-07-14 | 3,440.16 | +8.02 | +0.23% |
| 30 يوم | 2026-06-21 | 3,784.87 | -336.68 | -8.90% |
| 6 شهور | 2026-01-21 | 5,872.20 | -2,424.01 | -41.28% |
| 1 سنة | 2025-07-21 | 2,354.12 | +1,094.07 | +46.47% |
| 5 سنوات | 2021-07-21 | 1,442.33 | +2,005.86 | +139.07% |
| 10 سنوات | 2016-07-21 | 904.85 | +2,543.34 | +281.08% |



