



الثلاثاء, 20 أكتوبر 2026, 12:20 ص
| وحدة الفضة | كرونا دنماركي | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 378.42 | 56.79 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 378.04 | 56.73 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 362.53 | 54.40 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 350.04 | 52.53 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 340.58 | 51.11 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 302.74 | 45.43 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 12,155.68 | 1,824.22 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 11,656.80 | 1,749.35 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 11,255.26 | 1,689.09 |
| كجم فضة عيار 90 | 10,951.07 | 1,643.44 |
| كجم فضة عيار 80 | 9,734.28 | 1,460.84 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 378.42 DKK |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 1,892.10 DKK |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 3,784.20 DKK |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 37,842.02 DKK |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 378,420.17 DKK |
| سبائك الذهب 250 جرام | 3,041.96 DKK |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 12,167.85 DKK |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 19 أكتوبر 2026 | 379.22 | 12,193.72 |
| 18 أكتوبر 2026 | 378.96 | 12,185.34 |
| 17 أكتوبر 2026 | 378.96 | 12,185.34 |
| 16 أكتوبر 2026 | 380.51 | 12,234.93 |
| 15 أكتوبر 2026 | 380.29 | 12,227.94 |
| 14 أكتوبر 2026 | 372.99 | 11,993.34 |
| 13 أكتوبر 2026 | 393.92 | 12,666.37 |
| 12 أكتوبر 2026 | 403.84 | 12,985.10 |
| 11 أكتوبر 2026 | 405.82 | 13,048.89 |
| 10 أكتوبر 2026 | 405.82 | 13,048.89 |
| 9 أكتوبر 2026 | 405.96 | 13,053.42 |
| 8 أكتوبر 2026 | 393.81 | 12,662.70 |
| 7 أكتوبر 2026 | 399.37 | 12,841.52 |
| 6 أكتوبر 2026 | 407.57 | 13,105.08 |
| 5 أكتوبر 2026 | 406.89 | 13,083.38 |
| 4 أكتوبر 2026 | 401.00 | 12,893.96 |
| 3 أكتوبر 2026 | 401.00 | 12,893.96 |
| 2 أكتوبر 2026 | 399.88 | 12,857.82 |
| 1 أكتوبر 2026 | 404.07 | 12,992.63 |
| 30 سبتمبر 2026 | 396.93 | 12,762.93 |
| 29 سبتمبر 2026 | 401.76 | 12,918.18 |
| 28 سبتمبر 2026 | 402.76 | 12,950.57 |
| 27 سبتمبر 2026 | 421.96 | 13,567.96 |
| 26 سبتمبر 2026 | 421.96 | 13,567.96 |
| 25 سبتمبر 2026 | 421.82 | 13,563.38 |
| 24 سبتمبر 2026 | 418.40 | 13,453.42 |
| 23 سبتمبر 2026 | 424.09 | 13,636.43 |
| 22 سبتمبر 2026 | 434.33 | 13,965.45 |
| 21 سبتمبر 2026 | 429.43 | 13,808.00 |
| 20 سبتمبر 2026 | 431.11 | 13,862.19 |
| 19 سبتمبر 2026 | 431.11 | 13,862.19 |
| المدة | التاريخ | السعر DKK/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-10-20 | 379.00 | -0.05 | -0.01% |
| 1 أسبوع | 2026-10-12 | 403.84 | -24.83 | -6.15% |
| 30 يوم | 2026-09-19 | 431.11 | -52.11 | -12.09% |
| 6 شهور | 2026-04-19 | 513.40 | -134.39 | -26.18% |
| 1 سنة | 2025-10-19 | 332.45 | +46.56 | +14.00% |
| 5 سنوات | 2021-10-19 | 151.23 | +227.78 | +150.62% |
| 10 سنوات | 2016-10-19 | 119.94 | +259.06 | +215.99% |



