


الثلاثاء, 21 يوليو 2026, 11:15 ص
| وحدة الفضة | فرنك س ف ب | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 6,141.33 | 58.87 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 6,135.19 | 58.81 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 5,883.39 | 56.40 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 5,680.73 | 54.46 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 5,527.20 | 52.98 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 4,913.06 | 47.10 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 197,272.92 | 1,891.10 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 189,176.64 | 1,813.48 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 182,660.11 | 1,751.02 |
| كجم فضة عيار 90 | 177,723.35 | 1,703.69 |
| كجم فضة عيار 80 | 157,976.31 | 1,514.39 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 6,141.33 XPF |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 30,706.65 XPF |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 61,413.29 XPF |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 614,132.92 XPF |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 6,141,329.23 XPF |
| سبائك الذهب 250 جرام | 49,367.60 XPF |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 197,470.39 XPF |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 21 يوليو 2026 | 6,026.48 | 193,777.38 |
| 20 يوليو 2026 | 5,934.85 | 190,831.30 |
| 19 يوليو 2026 | 5,831.56 | 187,510.07 |
| 18 يوليو 2026 | 5,831.56 | 187,510.07 |
| 17 يوليو 2026 | 5,839.81 | 187,775.16 |
| 16 يوليو 2026 | 5,812.00 | 186,881.12 |
| 15 يوليو 2026 | 5,998.10 | 192,865.05 |
| 14 يوليو 2026 | 6,143.06 | 197,526.03 |
| 13 يوليو 2026 | 6,007.53 | 193,168.18 |
| 12 يوليو 2026 | 6,235.70 | 200,504.71 |
| 11 يوليو 2026 | 6,240.89 | 200,671.57 |
| 10 يوليو 2026 | 6,223.32 | 200,106.79 |
| 9 يوليو 2026 | 6,303.63 | 202,689.20 |
| 8 يوليو 2026 | 6,074.54 | 195,322.96 |
| 7 يوليو 2026 | 6,371.14 | 204,859.80 |
| 6 يوليو 2026 | 6,469.78 | 208,031.59 |
| 5 يوليو 2026 | 6,509.63 | 209,312.92 |
| 4 يوليو 2026 | 6,507.36 | 209,239.74 |
| 3 يوليو 2026 | 6,507.55 | 209,246.14 |
| 2 يوليو 2026 | 6,310.25 | 202,901.87 |
| 1 يوليو 2026 | 6,276.22 | 201,807.74 |
| 30 يونيو 2026 | 6,230.14 | 200,326.08 |
| 29 يونيو 2026 | 6,079.00 | 195,466.35 |
| 28 يونيو 2026 | 6,173.68 | 198,510.51 |
| 27 يونيو 2026 | 6,173.68 | 198,510.51 |
| 26 يونيو 2026 | 6,183.19 | 198,816.47 |
| 25 يونيو 2026 | 6,118.13 | 196,724.30 |
| 24 يونيو 2026 | 5,947.92 | 191,251.37 |
| 23 يونيو 2026 | 6,482.34 | 208,435.39 |
| 22 يونيو 2026 | 6,816.21 | 219,170.65 |
| 21 يونيو 2026 | 6,741.12 | 216,756.24 |
| المدة | التاريخ | السعر XPF/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-07-21 | 6,158.75 | +282.59 | +4.81% |
| 1 أسبوع | 2026-07-14 | 6,143.06 | +15.69 | +0.26% |
| 30 يوم | 2026-06-21 | 6,741.12 | -582.37 | -8.64% |
| 6 شهور | 2026-01-21 | 9,511.95 | -3,353.20 | -35.25% |
| 1 سنة | 2025-07-21 | 3,981.36 | +2,177.39 | +54.69% |
| 5 سنوات | 2021-07-21 | 2,557.68 | +3,601.07 | +140.79% |
| 10 سنوات | 2016-07-21 | 2,130.45 | +4,028.30 | +189.08% |


