



الثلاثاء, 21 يوليو 2026, 11:25 ص
| وحدة الفضة | جنيه جبل طارق | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 43.72 | 58.80 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 43.68 | 58.74 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 41.89 | 56.33 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 40.44 | 54.39 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 39.35 | 52.92 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 34.98 | 47.04 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 1,404.49 | 1,888.82 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 1,346.84 | 1,811.30 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 1,300.45 | 1,748.90 |
| كجم فضة عيار 90 | 1,265.30 | 1,701.64 |
| كجم فضة عيار 80 | 1,124.71 | 1,512.57 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 43.72 GIP |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 218.62 GIP |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 437.23 GIP |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 4,372.32 GIP |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 43,723.25 GIP |
| سبائك الذهب 250 جرام | 351.47 GIP |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 1,405.89 GIP |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 21 يوليو 2026 | 43.73 | 1,406.13 |
| 20 يوليو 2026 | 42.26 | 1,358.97 |
| 19 يوليو 2026 | 41.57 | 1,336.81 |
| 18 يوليو 2026 | 41.56 | 1,336.26 |
| 17 يوليو 2026 | 41.59 | 1,337.40 |
| 16 يوليو 2026 | 41.35 | 1,329.68 |
| 15 يوليو 2026 | 42.57 | 1,368.77 |
| 14 يوليو 2026 | 43.96 | 1,413.50 |
| 13 يوليو 2026 | 42.91 | 1,379.80 |
| 12 يوليو 2026 | 44.55 | 1,432.42 |
| 11 يوليو 2026 | 44.55 | 1,432.42 |
| 10 يوليو 2026 | 44.44 | 1,428.81 |
| 9 يوليو 2026 | 45.04 | 1,448.08 |
| 8 يوليو 2026 | 43.40 | 1,395.34 |
| 7 يوليو 2026 | 45.62 | 1,466.95 |
| 6 يوليو 2026 | 46.33 | 1,489.82 |
| 5 يوليو 2026 | 46.59 | 1,498.08 |
| 4 يوليو 2026 | 46.71 | 1,501.95 |
| 3 يوليو 2026 | 46.71 | 1,501.93 |
| 2 يوليو 2026 | 45.31 | 1,456.86 |
| 1 يوليو 2026 | 45.08 | 1,449.56 |
| 30 يونيو 2026 | 44.98 | 1,446.44 |
| 29 يونيو 2026 | 43.91 | 1,411.85 |
| 28 يونيو 2026 | 44.64 | 1,435.24 |
| 27 يونيو 2026 | 44.64 | 1,435.24 |
| 26 يونيو 2026 | 44.70 | 1,437.15 |
| 25 يونيو 2026 | 44.17 | 1,420.31 |
| 24 يونيو 2026 | 43.00 | 1,382.63 |
| 23 يونيو 2026 | 46.88 | 1,507.34 |
| 22 يونيو 2026 | 49.29 | 1,584.93 |
| 21 يونيو 2026 | 48.83 | 1,570.19 |
| المدة | التاريخ | السعر GIP/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-07-21 | 43.74 | +1.90 | +4.53% |
| 1 أسبوع | 2026-07-14 | 43.96 | -0.22 | -0.49% |
| 30 يوم | 2026-06-21 | 48.83 | -5.09 | -10.42% |
| 6 شهور | 2026-01-21 | 69.47 | -25.73 | -37.03% |
| 1 سنة | 2025-07-21 | 28.92 | +14.82 | +51.25% |
| 5 سنوات | 2021-07-21 | 18.43 | +25.31 | +137.30% |
| 10 سنوات | 2016-07-21 | 14.89 | +28.85 | +193.76% |



