




الثلاثاء, 21 يوليو 2026, 11:15 ص
| وحدة الفضة | يورو | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 51.54 | 58.87 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 51.49 | 58.81 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 49.38 | 56.40 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 47.68 | 54.46 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 46.39 | 52.98 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 41.23 | 47.10 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 1,655.67 | 1,891.10 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 1,587.72 | 1,813.48 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 1,533.03 | 1,751.02 |
| كجم فضة عيار 90 | 1,491.60 | 1,703.69 |
| كجم فضة عيار 80 | 1,325.87 | 1,514.39 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 51.54 EUR |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 257.72 EUR |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 515.43 EUR |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 5,154.30 EUR |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 51,543.02 EUR |
| سبائك الذهب 250 جرام | 414.33 EUR |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 1,657.33 EUR |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 21 يوليو 2026 | 51.62 | 1,659.87 |
| 20 يوليو 2026 | 49.73 | 1,599.17 |
| 19 يوليو 2026 | 48.87 | 1,571.33 |
| 18 يوليو 2026 | 48.87 | 1,571.33 |
| 17 يوليو 2026 | 48.94 | 1,573.56 |
| 16 يوليو 2026 | 48.70 | 1,566.06 |
| 15 يوليو 2026 | 50.26 | 1,616.21 |
| 14 يوليو 2026 | 51.48 | 1,655.27 |
| 13 يوليو 2026 | 50.34 | 1,618.75 |
| 12 يوليو 2026 | 52.26 | 1,680.23 |
| 11 يوليو 2026 | 52.30 | 1,681.63 |
| 10 يوليو 2026 | 52.15 | 1,676.89 |
| 9 يوليو 2026 | 52.82 | 1,698.54 |
| 8 يوليو 2026 | 50.90 | 1,636.81 |
| 7 يوليو 2026 | 53.39 | 1,716.72 |
| 6 يوليو 2026 | 54.22 | 1,743.30 |
| 5 يوليو 2026 | 54.55 | 1,754.04 |
| 4 يوليو 2026 | 54.53 | 1,753.43 |
| 3 يوليو 2026 | 54.53 | 1,753.48 |
| 2 يوليو 2026 | 52.88 | 1,700.32 |
| 1 يوليو 2026 | 52.59 | 1,691.15 |
| 30 يونيو 2026 | 52.21 | 1,678.73 |
| 29 يونيو 2026 | 50.94 | 1,638.01 |
| 28 يونيو 2026 | 51.74 | 1,663.52 |
| 27 يونيو 2026 | 51.74 | 1,663.52 |
| 26 يونيو 2026 | 51.82 | 1,666.08 |
| 25 يونيو 2026 | 51.27 | 1,648.55 |
| 24 يونيو 2026 | 49.84 | 1,602.69 |
| 23 يونيو 2026 | 54.32 | 1,746.69 |
| 22 يونيو 2026 | 57.12 | 1,836.65 |
| 21 يونيو 2026 | 56.49 | 1,816.42 |
| المدة | التاريخ | السعر EUR/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-07-21 | 51.39 | +2.07 | +4.20% |
| 1 أسبوع | 2026-07-14 | 51.48 | +0.26 | +0.51% |
| 30 يوم | 2026-06-21 | 56.49 | -4.75 | -8.41% |
| 6 شهور | 2026-01-21 | 79.71 | -27.97 | -35.09% |
| 1 سنة | 2025-07-21 | 33.36 | +18.38 | +55.08% |
| 5 سنوات | 2021-07-21 | 21.43 | +30.31 | +141.40% |
| 10 سنوات | 2016-07-21 | 17.86 | +33.88 | +189.75% |




