



الثلاثاء, 21 يوليو 2026, 11:15 ص
| وحدة الفضة | دولار شرق الكاريبي | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 159.11 | 58.87 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 158.95 | 58.81 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 152.43 | 56.40 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 147.18 | 54.46 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 143.20 | 52.98 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 127.29 | 47.10 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 5,111.05 | 1,891.10 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 4,901.29 | 1,813.48 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 4,732.45 | 1,751.02 |
| كجم فضة عيار 90 | 4,604.55 | 1,703.69 |
| كجم فضة عيار 80 | 4,092.93 | 1,514.39 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 159.11 XCD |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 795.56 XCD |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 1,591.13 XCD |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 15,911.28 XCD |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 159,112.77 XCD |
| سبائك الذهب 250 جرام | 1,279.04 XCD |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 5,116.17 XCD |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 21 يوليو 2026 | 156.14 | 5,020.57 |
| 20 يوليو 2026 | 153.41 | 4,932.94 |
| 19 يوليو 2026 | 151.05 | 4,856.85 |
| 18 يوليو 2026 | 151.05 | 4,856.85 |
| 17 يوليو 2026 | 151.23 | 4,862.55 |
| 16 يوليو 2026 | 150.53 | 4,840.35 |
| 15 يوليو 2026 | 155.86 | 5,011.46 |
| 14 يوليو 2026 | 158.93 | 5,110.19 |
| 13 يوليو 2026 | 154.92 | 4,981.30 |
| 12 يوليو 2026 | 161.35 | 5,187.98 |
| 11 يوليو 2026 | 161.35 | 5,187.98 |
| 10 يوليو 2026 | 160.92 | 5,174.39 |
| 9 يوليو 2026 | 163.29 | 5,250.36 |
| 8 يوليو 2026 | 157.10 | 5,051.37 |
| 7 يوليو 2026 | 164.90 | 5,302.26 |
| 6 يوليو 2026 | 167.57 | 5,388.07 |
| 5 يوليو 2026 | 168.60 | 5,421.34 |
| 4 يوليو 2026 | 168.60 | 5,421.34 |
| 3 يوليو 2026 | 168.60 | 5,421.34 |
| 2 يوليو 2026 | 163.36 | 5,252.58 |
| 1 يوليو 2026 | 161.77 | 5,201.65 |
| 30 يونيو 2026 | 161.15 | 5,181.80 |
| 29 يونيو 2026 | 157.32 | 5,058.43 |
| 28 يونيو 2026 | 159.25 | 5,120.42 |
| 27 يونيو 2026 | 159.25 | 5,120.42 |
| 26 يونيو 2026 | 159.45 | 5,127.07 |
| 25 يونيو 2026 | 157.60 | 5,067.57 |
| 24 يونيو 2026 | 152.89 | 4,915.92 |
| 23 يونيو 2026 | 167.06 | 5,371.74 |
| 22 يونيو 2026 | 176.43 | 5,672.98 |
| 21 يونيو 2026 | 175.15 | 5,631.80 |
| المدة | التاريخ | السعر XCD/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-07-21 | 159.28 | +7.04 | +4.62% |
| 1 أسبوع | 2026-07-14 | 158.93 | +0.35 | +0.22% |
| 30 يوم | 2026-06-21 | 175.15 | -15.87 | -9.06% |
| 6 شهور | 2026-01-21 | 252.10 | -92.82 | -36.82% |
| 1 سنة | 2025-07-21 | 105.41 | +53.87 | +51.10% |
| 5 سنوات | 2021-07-21 | 68.31 | +90.97 | +133.16% |
| 10 سنوات | 2016-07-21 | 53.24 | +106.05 | +199.20% |



