



الثلاثاء, 20 أكتوبر 2026, 12:20 ص
| وحدة الفضة | يورو | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 50.65 | 56.79 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 50.60 | 56.73 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 48.52 | 54.40 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 46.85 | 52.53 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 45.59 | 51.11 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 40.52 | 45.43 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 1,627.04 | 1,824.22 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 1,560.26 | 1,749.35 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 1,506.52 | 1,689.09 |
| كجم فضة عيار 90 | 1,465.80 | 1,643.44 |
| كجم فضة عيار 80 | 1,302.93 | 1,460.84 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 50.65 EUR |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 253.26 EUR |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 506.52 EUR |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 5,065.16 EUR |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 50,651.57 EUR |
| سبائك الذهب 250 جرام | 407.17 EUR |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 1,628.67 EUR |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 19 أكتوبر 2026 | 50.74 | 1,631.42 |
| 18 أكتوبر 2026 | 50.71 | 1,630.59 |
| 17 أكتوبر 2026 | 50.71 | 1,630.59 |
| 16 أكتوبر 2026 | 50.90 | 1,636.69 |
| 15 أكتوبر 2026 | 50.87 | 1,635.81 |
| 14 أكتوبر 2026 | 49.90 | 1,604.43 |
| 13 أكتوبر 2026 | 52.70 | 1,694.44 |
| 12 أكتوبر 2026 | 54.02 | 1,737.04 |
| 11 أكتوبر 2026 | 54.23 | 1,743.76 |
| 10 أكتوبر 2026 | 54.29 | 1,745.62 |
| 9 أكتوبر 2026 | 54.31 | 1,746.34 |
| 8 أكتوبر 2026 | 52.69 | 1,694.11 |
| 7 أكتوبر 2026 | 53.43 | 1,717.98 |
| 6 أكتوبر 2026 | 54.52 | 1,753.15 |
| 5 أكتوبر 2026 | 54.44 | 1,750.51 |
| 4 أكتوبر 2026 | 53.61 | 1,723.74 |
| 3 أكتوبر 2026 | 53.63 | 1,724.35 |
| 2 أكتوبر 2026 | 53.50 | 1,720.26 |
| 1 أكتوبر 2026 | 54.05 | 1,738.06 |
| 30 سبتمبر 2026 | 53.09 | 1,707.22 |
| 29 سبتمبر 2026 | 53.74 | 1,728.01 |
| 28 سبتمبر 2026 | 53.88 | 1,732.37 |
| 27 سبتمبر 2026 | 56.28 | 1,809.55 |
| 26 سبتمبر 2026 | 56.44 | 1,814.95 |
| 25 سبتمبر 2026 | 56.43 | 1,814.33 |
| 24 سبتمبر 2026 | 55.96 | 1,799.50 |
| 23 سبتمبر 2026 | 56.73 | 1,824.05 |
| 22 سبتمبر 2026 | 58.10 | 1,868.18 |
| 21 سبتمبر 2026 | 57.44 | 1,847.07 |
| 20 سبتمبر 2026 | 57.71 | 1,855.55 |
| 19 سبتمبر 2026 | 57.71 | 1,855.55 |
| المدة | التاريخ | السعر EUR/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-10-19 | 50.72 | -0.47 | -0.91% |
| 1 أسبوع | 2026-10-12 | 54.02 | -3.27 | -6.05% |
| 30 يوم | 2026-09-19 | 57.71 | -6.95 | -12.05% |
| 6 شهور | 2026-04-19 | 68.65 | -17.89 | -26.07% |
| 1 سنة | 2025-10-19 | 44.52 | +6.24 | +14.02% |
| 5 سنوات | 2021-10-19 | 20.32 | +30.43 | +149.73% |
| 10 سنوات | 2016-10-19 | 16.13 | +34.63 | +214.75% |



