



الثلاثاء, 21 يوليو 2026, 11:15 ص
| وحدة الفضة | دولار جوياني | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 12,337.17 | 58.87 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 12,324.83 | 58.81 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 11,819.01 | 56.40 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 11,411.88 | 54.46 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 11,103.45 | 52.98 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 9,869.73 | 47.10 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 396,296.81 | 1,891.10 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 380,032.38 | 1,813.48 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 366,941.49 | 1,751.02 |
| كجم فضة عيار 90 | 357,024.16 | 1,703.69 |
| كجم فضة عيار 80 | 317,354.81 | 1,514.39 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 12,337.17 GYD |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 61,685.84 GYD |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 123,371.68 GYD |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 1,233,716.80 GYD |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 12,337,168.05 GYD |
| سبائك الذهب 250 جرام | 99,173.38 GYD |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 396,693.51 GYD |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 21 يوليو 2026 | 12,106.86 | 389,288.18 |
| 20 يوليو 2026 | 11,876.95 | 381,895.34 |
| 19 يوليو 2026 | 11,678.93 | 375,528.35 |
| 18 يوليو 2026 | 11,678.93 | 375,528.35 |
| 17 يوليو 2026 | 11,703.44 | 376,316.43 |
| 16 يوليو 2026 | 11,652.44 | 374,676.67 |
| 15 يوليو 2026 | 12,063.98 | 387,909.44 |
| 14 يوليو 2026 | 12,299.53 | 395,483.27 |
| 13 يوليو 2026 | 12,000.09 | 385,855.07 |
| 12 يوليو 2026 | 12,501.69 | 401,983.68 |
| 11 يوليو 2026 | 12,501.69 | 401,983.68 |
| 10 يوليو 2026 | 12,459.77 | 400,635.77 |
| 9 يوليو 2026 | 12,636.50 | 406,318.29 |
| 8 يوليو 2026 | 12,159.01 | 390,965.00 |
| 7 يوليو 2026 | 12,761.70 | 410,344.12 |
| 6 يوليو 2026 | 12,973.15 | 417,142.96 |
| 5 يوليو 2026 | 13,053.63 | 419,730.85 |
| 4 يوليو 2026 | 13,053.63 | 419,730.85 |
| 3 يوليو 2026 | 13,040.64 | 419,313.11 |
| 2 يوليو 2026 | 12,641.77 | 406,487.84 |
| 1 يوليو 2026 | 12,525.34 | 402,744.05 |
| 30 يونيو 2026 | 12,476.54 | 401,175.00 |
| 29 يونيو 2026 | 12,176.21 | 391,517.92 |
| 28 يونيو 2026 | 12,342.79 | 396,874.27 |
| 27 يونيو 2026 | 12,342.79 | 396,874.27 |
| 26 يونيو 2026 | 12,350.90 | 397,134.93 |
| 25 يونيو 2026 | 12,207.22 | 392,514.97 |
| 24 يونيو 2026 | 11,832.48 | 380,465.57 |
| 23 يونيو 2026 | 12,958.12 | 416,659.81 |
| 22 يونيو 2026 | 13,662.05 | 439,294.20 |
| 21 يونيو 2026 | 13,545.31 | 435,540.56 |
| المدة | التاريخ | السعر GYD/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-07-21 | 12,344.92 | +540.45 | +4.58% |
| 1 أسبوع | 2026-07-14 | 12,299.53 | +85.42 | +0.69% |
| 30 يوم | 2026-06-21 | 13,545.31 | -1,160.36 | -8.57% |
| 6 شهور | 2026-01-21 | 19,506.28 | -7,121.34 | -36.51% |
| 1 سنة | 2025-07-21 | 8,147.30 | +4,237.64 | +52.01% |
| 5 سنوات | 2021-07-21 | 5,287.58 | +7,097.37 | +134.23% |
| 10 سنوات | 2016-07-21 | 4,038.57 | +8,346.38 | +206.67% |



