





السبت, 31 يناير 2026, 6:55 م
| وحدة الفضة | روبية هندي | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 8,813.67 | 85.07 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 8,804.86 | 84.99 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 8,443.50 | 81.50 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 8,152.65 | 78.69 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 7,932.30 | 76.57 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 7,050.94 | 68.06 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 283,114.41 | 2,732.73 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 271,495.10 | 2,620.58 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 262,142.97 | 2,530.31 |
| كجم فضة عيار 90 | 255,058.03 | 2,461.92 |
| كجم فضة عيار 80 | 226,718.25 | 2,188.37 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 8,813.67 INR |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 44,068.36 INR |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 88,136.72 INR |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 881,367.18 INR |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 8,813,671.82 INR |
| سبائك الذهب 250 جرام | 70,849.45 INR |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 283,397.81 INR |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 31 يناير 2026 | 8,813.67 | 283,397.81 |
| 30 يناير 2026 | 10,936.76 | 351,664.28 |
| 29 يناير 2026 | 11,910.97 | 382,989.40 |
| 28 يناير 2026 | 11,885.99 | 382,186.04 |
| 27 يناير 2026 | 11,023.29 | 354,446.52 |
| 26 يناير 2026 | 12,141.73 | 390,409.26 |
| 25 يناير 2026 | 10,691.05 | 343,763.78 |
| 24 يناير 2026 | 10,691.05 | 343,763.78 |
| 23 يناير 2026 | 10,446.82 | 335,910.77 |
| 22 يناير 2026 | 9,967.28 | 320,491.41 |
| 21 يناير 2026 | 9,656.34 | 310,493.11 |
| 20 يناير 2026 | 9,721.80 | 312,598.01 |
| 19 يناير 2026 | 9,721.24 | 312,580.12 |
| 18 يناير 2026 | 9,238.55 | 297,059.55 |
| 17 يناير 2026 | 9,254.90 | 297,585.16 |
| 16 يناير 2026 | 9,099.31 | 292,582.26 |
| 15 يناير 2026 | 9,378.51 | 301,559.69 |
| 14 يناير 2026 | 9,236.58 | 296,996.09 |
| 13 يناير 2026 | 8,884.88 | 285,687.44 |
| 12 يناير 2026 | 8,749.92 | 281,348.04 |
| 11 يناير 2026 | 8,150.39 | 262,070.35 |
| 10 يناير 2026 | 8,150.48 | 262,073.26 |
| 9 يناير 2026 | 8,111.15 | 260,808.82 |
| 8 يناير 2026 | 7,738.64 | 248,830.77 |
| 7 يناير 2026 | 7,928.47 | 254,934.86 |
| 6 يناير 2026 | 8,268.59 | 265,871.08 |
| 5 يناير 2026 | 7,792.99 | 250,578.35 |
| 4 يناير 2026 | 7,407.25 | 238,175.17 |
| 3 يناير 2026 | 7,407.25 | 238,175.17 |
| 2 يناير 2026 | 7,323.34 | 235,477.07 |
| 1 يناير 2026 | 7,266.34 | 233,644.36 |
| المدة | التاريخ | السعر INR/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-01-31 | 8,813.67 | -2,974.00 | -27.60% |
| 1 أسبوع | 2026-01-24 | 10,691.05 | -1,661.40 | -17.56% |
| 30 يوم | 2026-01-01 | 7,266.34 | +1,369.32 | +21.29% |
| 6 شهور | 2025-07-31 | 3,624.63 | +4,592.07 | +143.16% |
| 1 سنة | 2025-01-31 | 3,067.35 | +5,085.24 | +187.34% |
| 5 سنوات | 2021-01-31 | 2,355.52 | +5,715.18 | +274.17% |
| 10 سنوات | 2016-01-31 | 1,092.33 | +6,833.05 | +706.87% |





