سعر الفضة الآن في الهند

السبت, 18 أكتوبر 2025, 10:55 ص

مباشر
وحدة الفضة روبية هندي دولار أمريكي
أونصة الفضة 5,161.15 51.89
أونصة الفضة عيار 99.9 5,155.99 51.84
أونصة الفضة عيار 95.8 4,944.38 49.71
أونصة الفضة عيار 92.5 4,774.06 48.00
أونصة الفضة عيار 90 4,645.03 46.70
أونصة الفضة عيار 80 4,128.92 41.51
كجم فضة عيار 99.9 165,787.33 1,666.72
كجم فضة عيار 95.8 158,983.25 1,598.32
كجم فضة عيار 92.5 153,506.79 1,543.26
كجم فضة عيار 90 149,357.96 1,501.55
كجم فضة عيار 80 132,762.63 1,334.71

مخطط اسعار الفضة في الهند

سعر سبائك الفضة في الهند

سبائك الفضة السعر
سبائك الفضة 1 أونصة 5,161.15 INR
سبائك الفضة 5 أونصة 25,805.74 INR
سبائك الفضة 10 أونصة 51,611.47 INR
سبائك الفضة 100 أونصة 516,114.72 INR
سبائك الفضة 1000 أونصة 5,161,147.20 INR
سبائك الذهب 250 جرام 41,488.32 INR
سبائك الذهب 1000 جرام 165,953.29 INR

سعر الفضة في الهند في أكتوبر 2025 (روبية هندي)

التاريخ أونصة الفضة كجم فضة
18 أكتوبر 2025 5,161.15 165,953.29
17 أكتوبر 2025 5,125.67 164,812.53
16 أكتوبر 2025 5,363.07 172,445.98
15 أكتوبر 2025 5,242.17 168,558.64
14 أكتوبر 2025 5,177.23 166,470.38
13 أكتوبر 2025 5,209.00 167,491.86
12 أكتوبر 2025 5,022.48 161,494.68
11 أكتوبر 2025 5,022.48 161,494.68
10 أكتوبر 2025 5,018.35 161,361.78
9 أكتوبر 2025 4,901.17 157,593.89
8 أكتوبر 2025 4,962.95 159,580.47
7 أكتوبر 2025 4,776.54 153,586.39
6 أكتوبر 2025 4,877.58 156,835.33
5 أكتوبر 2025 4,814.00 154,791.12
4 أكتوبر 2025 4,814.01 154,791.47
3 أكتوبر 2025 4,798.91 154,305.70
2 أكتوبر 2025 4,671.51 150,209.30
1 أكتوبر 2025 4,754.37 152,873.57
30 سبتمبر 2025 4,663.76 149,960.25
29 سبتمبر 2025 4,698.01 151,061.56
28 سبتمبر 2025 4,615.00 148,392.42
27 سبتمبر 2025 4,615.00 148,392.42
26 سبتمبر 2025 4,668.27 150,105.11
25 سبتمبر 2025 4,497.31 144,607.91
24 سبتمبر 2025 4,407.16 141,709.45
23 سبتمبر 2025 4,435.64 142,625.07
22 سبتمبر 2025 4,394.09 141,289.06
21 سبتمبر 2025 4,289.38 137,922.25
20 سبتمبر 2025 4,289.38 137,922.25
19 سبتمبر 2025 4,270.67 137,320.50
18 سبتمبر 2025 4,163.88 133,886.84

أداء سعر الفضة في الهند (روبية هندي)

المدة التاريخ السعر INR/oz التغير التغير %
1 يوم 2025-10-17 5,161.15 -210.47 -4.41%
1 أسبوع 2025-10-11 5,022.48 +122.71 +2.76%
30 يوم 2025-09-18 4,163.88 +882.54 +23.95%
6 شهور 2025-04-18 3,137.06 +1,791.23 +64.52%
1 سنة 2024-10-18 3,202.81 +1,733.04 +61.14%
5 سنوات 2020-10-18 2,009.34 +2,789.21 +156.86%
10 سنوات 2015-10-18 1,174.14 +3,528.33 +339.57%

مخططات اسعار الفضة في الهند (INR/oz)