



Friday, 4 September 2026, 5:30 AM
| Silver Unit | Indian Rupee | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 7,131.54 | 66.79 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 7,124.41 | 66.72 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 6,832.02 | 63.98 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 6,596.68 | 61.78 |
| Silver Ounce Karat 90 | 6,418.39 | 60.11 |
| Silver Ounce Karat 80 | 5,705.24 | 53.43 |
| Silver kg Karat 99.9 | 229,080.79 | 2,145.34 |
| Silver kg Karat 95.8 | 219,679.08 | 2,057.30 |
| Silver kg Karat 92.5 | 212,111.84 | 1,986.43 |
| Silver kg Karat 90 | 206,379.09 | 1,932.74 |
| Silver kg Karat 80 | 183,448.08 | 1,717.99 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 7,131.54 INR |
| Silver bullion 5 oz | 35,657.72 INR |
| Silver bullion 10 oz | 71,315.44 INR |
| Silver bullion 100 oz | 713,154.41 INR |
| Silver bullion 1000 oz | 7,131,544.15 INR |
| Silver bullion 250 gm | 57,327.53 INR |
| Silver bullion 1000 gm | 229,310.10 INR |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 4 Sep 2026 | 7,121.83 | 228,997.66 |
| 3 Sep 2026 | 7,173.38 | 230,655.23 |
| 2 Sep 2026 | 6,944.70 | 223,302.36 |
| 1 Sep 2026 | 6,933.98 | 222,957.64 |
| 31 Aug 2026 | 7,135.98 | 229,452.65 |
| 30 Aug 2026 | 7,152.90 | 229,996.93 |
| 29 Aug 2026 | 7,156.47 | 230,111.71 |
| 28 Aug 2026 | 7,218.88 | 232,118.49 |
| 27 Aug 2026 | 7,477.26 | 240,426.30 |
| 26 Aug 2026 | 7,327.55 | 235,612.39 |
| 25 Aug 2026 | 7,413.03 | 238,361.17 |
| 24 Aug 2026 | 7,411.64 | 238,316.35 |
| 23 Aug 2026 | 7,462.15 | 239,940.65 |
| 22 Aug 2026 | 7,462.15 | 239,940.65 |
| 21 Aug 2026 | 7,516.14 | 241,676.39 |
| 20 Aug 2026 | 7,376.38 | 237,182.65 |
| 19 Aug 2026 | 7,099.16 | 228,268.67 |
| 18 Aug 2026 | 6,908.93 | 222,152.23 |
| 17 Aug 2026 | 7,128.17 | 229,201.71 |
| 16 Aug 2026 | 6,991.30 | 224,800.62 |
| 15 Aug 2026 | 6,991.30 | 224,800.62 |
| 14 Aug 2026 | 7,007.28 | 225,314.60 |
| 13 Aug 2026 | 6,971.95 | 224,178.50 |
| 12 Aug 2026 | 7,049.35 | 226,667.06 |
| 11 Aug 2026 | 6,956.46 | 223,680.55 |
| 10 Aug 2026 | 7,019.95 | 225,721.84 |
| 9 Aug 2026 | 6,834.07 | 219,745.08 |
| 8 Aug 2026 | 6,834.07 | 219,745.08 |
| 7 Aug 2026 | 6,813.77 | 219,092.23 |
| 6 Aug 2026 | 6,621.19 | 212,899.95 |
| 5 Aug 2026 | 6,681.30 | 214,832.67 |
| Period | Date | Rate INR/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-09-04 | 7,106.98 | -37.14 | -0.59% |
| 1 Week | 2026-08-28 | 7,218.88 | -73.42 | -1.15% |
| 30 Days | 2026-08-05 | 6,681.30 | +402.32 | +6.80% |
| 6 Months | 2026-03-04 | 8,703.82 | -1,387.52 | -18.01% |
| 1 Year | 2025-09-04 | 4,036.31 | +2,743.02 | +76.79% |
| 5 Years | 2021-09-04 | 2,038.15 | +4,511.30 | +250.12% |
| 10 Years | 2016-09-04 | 1,439.09 | +5,041.45 | +395.86% |



