



الخميس, 4 يونيو 2026, 12:25 ص
| وحدة الفضة | يورو | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 62.92 | 73.07 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 62.86 | 73.00 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 60.28 | 70.00 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 58.20 | 67.59 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 56.63 | 65.77 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 50.34 | 58.46 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 2,021.16 | 2,347.30 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 1,938.21 | 2,250.96 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 1,871.45 | 2,173.42 |
| كجم فضة عيار 90 | 1,820.87 | 2,114.68 |
| كجم فضة عيار 80 | 1,618.55 | 1,879.72 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 62.92 EUR |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 314.61 EUR |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 629.21 EUR |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 6,292.11 EUR |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 62,921.10 EUR |
| سبائك الذهب 250 جرام | 505.80 EUR |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 2,023.19 EUR |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 4 يونيو 2026 | 62.93 | 2,023.52 |
| 3 يونيو 2026 | 63.17 | 2,031.19 |
| 2 يونيو 2026 | 64.63 | 2,078.08 |
| 1 يونيو 2026 | 64.76 | 2,082.30 |
| 31 مايو 2026 | 64.55 | 2,075.64 |
| 30 مايو 2026 | 64.55 | 2,075.49 |
| 29 مايو 2026 | 64.65 | 2,078.85 |
| 28 مايو 2026 | 65.14 | 2,094.61 |
| 27 مايو 2026 | 64.06 | 2,059.75 |
| 26 مايو 2026 | 65.35 | 2,101.15 |
| 25 مايو 2026 | 67.07 | 2,156.66 |
| 24 مايو 2026 | 65.07 | 2,092.40 |
| 23 مايو 2026 | 65.07 | 2,092.40 |
| 22 مايو 2026 | 65.41 | 2,103.27 |
| 21 مايو 2026 | 66.05 | 2,123.85 |
| 20 مايو 2026 | 65.28 | 2,098.95 |
| 19 مايو 2026 | 64.16 | 2,062.96 |
| 18 مايو 2026 | 66.08 | 2,124.67 |
| 17 مايو 2026 | 65.35 | 2,101.44 |
| 16 مايو 2026 | 65.35 | 2,101.44 |
| 15 مايو 2026 | 66.33 | 2,132.74 |
| 14 مايو 2026 | 72.59 | 2,334.04 |
| 13 مايو 2026 | 75.10 | 2,414.73 |
| 12 مايو 2026 | 72.51 | 2,331.47 |
| 11 مايو 2026 | 72.73 | 2,338.55 |
| 10 مايو 2026 | 68.12 | 2,190.28 |
| 9 مايو 2026 | 68.19 | 2,192.61 |
| 8 مايو 2026 | 68.27 | 2,195.28 |
| 7 مايو 2026 | 67.90 | 2,183.41 |
| 6 مايو 2026 | 65.64 | 2,110.69 |
| 5 مايو 2026 | 62.48 | 2,008.85 |
| المدة | التاريخ | السعر EUR/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-06-04 | 62.92 | -0.08 | -0.13% |
| 1 أسبوع | 2026-05-27 | 64.06 | -1.14 | -1.77% |
| 30 يوم | 2026-05-04 | 62.33 | +0.59 | +0.95% |
| 6 شهور | 2025-12-03 | 50.04 | +12.88 | +25.74% |
| 1 سنة | 2025-06-03 | 30.34 | +32.58 | +107.37% |
| 5 سنوات | 2021-06-03 | 22.62 | +40.30 | +178.18% |
| 10 سنوات | 2016-06-03 | 14.41 | +48.51 | +336.57% |



