



الأحد, 25 يناير 2026, 6:50 ص
| وحدة الفضة | يورو | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 87.23 | 103.15 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 87.14 | 103.04 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 83.56 | 98.82 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 80.68 | 95.41 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 78.50 | 92.83 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 69.78 | 82.52 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 2,801.89 | 3,313.34 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 2,686.90 | 3,177.36 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 2,594.34 | 3,067.91 |
| كجم فضة عيار 90 | 2,524.23 | 2,984.99 |
| كجم فضة عيار 80 | 2,243.76 | 2,653.32 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 87.23 EUR |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 436.13 EUR |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 872.26 EUR |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 8,722.61 EUR |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 87,226.07 EUR |
| سبائك الذهب 250 جرام | 701.17 EUR |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 2,804.70 EUR |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 25 يناير 2026 | 87.23 | 2,804.70 |
| 24 يناير 2026 | 87.32 | 2,807.83 |
| 23 يناير 2026 | 85.40 | 2,746.03 |
| 22 يناير 2026 | 81.99 | 2,636.36 |
| 21 يناير 2026 | 79.71 | 2,563.03 |
| 20 يناير 2026 | 80.54 | 2,589.81 |
| 19 يناير 2026 | 81.26 | 2,612.90 |
| 18 يناير 2026 | 77.89 | 2,504.62 |
| 17 يناير 2026 | 77.66 | 2,496.96 |
| 16 يناير 2026 | 76.52 | 2,460.48 |
| 15 يناير 2026 | 79.12 | 2,544.13 |
| 14 يناير 2026 | 77.75 | 2,500.05 |
| 13 يناير 2026 | 74.74 | 2,403.12 |
| 12 يناير 2026 | 73.62 | 2,367.16 |
| 11 يناير 2026 | 68.43 | 2,200.28 |
| 10 يناير 2026 | 68.68 | 2,208.20 |
| 9 يناير 2026 | 68.33 | 2,197.04 |
| 8 يناير 2026 | 65.38 | 2,102.14 |
| 7 يناير 2026 | 66.81 | 2,148.31 |
| 6 يناير 2026 | 69.39 | 2,231.34 |
| 5 يناير 2026 | 65.25 | 2,098.16 |
| 4 يناير 2026 | 62.08 | 1,996.27 |
| 3 يناير 2026 | 62.10 | 1,996.65 |
| 2 يناير 2026 | 61.32 | 1,971.81 |
| 1 يناير 2026 | 60.91 | 1,958.56 |
| 31 ديسمبر 2025 | 60.76 | 1,953.81 |
| 30 ديسمبر 2025 | 65.95 | 2,120.73 |
| 29 ديسمبر 2025 | 60.95 | 1,959.90 |
| 28 ديسمبر 2025 | 67.33 | 2,165.10 |
| 27 ديسمبر 2025 | 67.33 | 2,165.10 |
| 26 ديسمبر 2025 | 64.95 | 2,088.36 |
| المدة | التاريخ | السعر EUR/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-01-23 | 87.23 | +5.28 | +6.44% |
| 1 أسبوع | 2026-01-18 | 77.89 | +9.33 | +11.98% |
| 30 يوم | 2025-12-26 | 64.95 | +22.28 | +34.30% |
| 6 شهور | 2025-07-25 | 32.57 | +54.66 | +167.82% |
| 1 سنة | 2025-01-25 | 29.14 | +58.09 | +199.37% |
| 5 سنوات | 2021-01-25 | 20.87 | +66.36 | +318.03% |
| 10 سنوات | 2016-01-25 | 13.12 | +74.11 | +564.79% |



