




الأربعاء, 3 يونيو 2026, 11:45 م
| وحدة الفضة | يورو | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 63.12 | 73.30 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 63.05 | 73.23 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 60.47 | 70.22 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 58.38 | 67.80 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 56.81 | 65.97 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 50.49 | 58.64 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 2,027.47 | 2,354.62 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 1,944.26 | 2,257.98 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 1,877.29 | 2,180.20 |
| كجم فضة عيار 90 | 1,826.55 | 2,121.28 |
| كجم فضة عيار 80 | 1,623.60 | 1,885.58 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 63.12 EUR |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 315.59 EUR |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 631.17 EUR |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 6,311.74 EUR |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 63,117.42 EUR |
| سبائك الذهب 250 جرام | 507.37 EUR |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 2,029.50 EUR |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 3 يونيو 2026 | 63.06 | 2,027.53 |
| 2 يونيو 2026 | 64.63 | 2,078.08 |
| 1 يونيو 2026 | 64.76 | 2,082.30 |
| 31 مايو 2026 | 64.55 | 2,075.64 |
| 30 مايو 2026 | 64.55 | 2,075.49 |
| 29 مايو 2026 | 64.65 | 2,078.85 |
| 28 مايو 2026 | 65.14 | 2,094.61 |
| 27 مايو 2026 | 64.06 | 2,059.75 |
| 26 مايو 2026 | 65.35 | 2,101.15 |
| 25 مايو 2026 | 67.07 | 2,156.66 |
| 24 مايو 2026 | 65.07 | 2,092.40 |
| 23 مايو 2026 | 65.07 | 2,092.40 |
| 22 مايو 2026 | 65.41 | 2,103.27 |
| 21 مايو 2026 | 66.05 | 2,123.85 |
| 20 مايو 2026 | 65.28 | 2,098.95 |
| 19 مايو 2026 | 64.16 | 2,062.96 |
| 18 مايو 2026 | 66.08 | 2,124.67 |
| 17 مايو 2026 | 65.35 | 2,101.44 |
| 16 مايو 2026 | 65.35 | 2,101.44 |
| 15 مايو 2026 | 66.33 | 2,132.74 |
| 14 مايو 2026 | 72.59 | 2,334.04 |
| 13 مايو 2026 | 75.10 | 2,414.73 |
| 12 مايو 2026 | 72.51 | 2,331.47 |
| 11 مايو 2026 | 72.73 | 2,338.55 |
| 10 مايو 2026 | 68.12 | 2,190.28 |
| 9 مايو 2026 | 68.19 | 2,192.61 |
| 8 مايو 2026 | 68.27 | 2,195.28 |
| 7 مايو 2026 | 67.90 | 2,183.41 |
| 6 مايو 2026 | 65.64 | 2,110.69 |
| 5 مايو 2026 | 62.48 | 2,008.85 |
| 4 مايو 2026 | 62.33 | 2,004.09 |
| المدة | التاريخ | السعر EUR/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-06-03 | 63.16 | -1.24 | -1.93% |
| 1 أسبوع | 2026-05-27 | 64.06 | -1.14 | -1.77% |
| 30 يوم | 2026-05-04 | 62.33 | +0.59 | +0.95% |
| 6 شهور | 2025-12-03 | 50.04 | +12.88 | +25.74% |
| 1 سنة | 2025-06-03 | 30.34 | +32.58 | +107.37% |
| 5 سنوات | 2021-06-03 | 22.62 | +40.30 | +178.18% |
| 10 سنوات | 2016-06-03 | 14.41 | +48.51 | +336.57% |




