



الثلاثاء, 21 يوليو 2026, 11:15 ص
| وحدة الفضة | روبية موريشيوس | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 2,782.44 | 58.87 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 2,779.66 | 58.81 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 2,665.58 | 56.40 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 2,573.76 | 54.46 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 2,504.19 | 52.98 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 2,225.95 | 47.10 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 89,377.99 | 1,891.10 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 85,709.82 | 1,813.48 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 82,757.40 | 1,751.02 |
| كجم فضة عيار 90 | 80,520.71 | 1,703.69 |
| كجم فضة عيار 80 | 71,573.97 | 1,514.39 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 2,782.44 MUR |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 13,912.19 MUR |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 27,824.38 MUR |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 278,243.79 MUR |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 2,782,437.90 MUR |
| سبائك الذهب 250 جرام | 22,366.86 MUR |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 89,467.46 MUR |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 21 يوليو 2026 | 2,722.99 | 87,555.82 |
| 20 يوليو 2026 | 2,675.41 | 86,026.00 |
| 19 يوليو 2026 | 2,635.26 | 84,734.92 |
| 18 يوليو 2026 | 2,635.26 | 84,734.92 |
| 17 يوليو 2026 | 2,638.35 | 84,834.49 |
| 16 يوليو 2026 | 2,619.62 | 84,232.09 |
| 15 يوليو 2026 | 2,717.42 | 87,376.73 |
| 14 يوليو 2026 | 2,782.12 | 89,457.32 |
| 13 يوليو 2026 | 2,709.09 | 87,108.87 |
| 12 يوليو 2026 | 2,810.75 | 90,377.70 |
| 11 يوليو 2026 | 2,810.75 | 90,377.70 |
| 10 يوليو 2026 | 2,803.38 | 90,140.90 |
| 9 يوليو 2026 | 2,848.17 | 91,580.90 |
| 8 يوليو 2026 | 2,742.54 | 88,184.72 |
| 7 يوليو 2026 | 2,872.66 | 92,368.44 |
| 6 يوليو 2026 | 2,918.53 | 93,843.30 |
| 5 يوليو 2026 | 2,935.31 | 94,382.80 |
| 4 يوليو 2026 | 2,935.31 | 94,382.80 |
| 3 يوليو 2026 | 2,935.30 | 94,382.79 |
| 2 يوليو 2026 | 2,857.23 | 91,872.32 |
| 1 يوليو 2026 | 2,825.33 | 90,846.70 |
| 30 يونيو 2026 | 2,813.95 | 90,480.82 |
| 29 يونيو 2026 | 2,749.87 | 88,420.23 |
| 28 يونيو 2026 | 2,784.16 | 89,522.86 |
| 27 يونيو 2026 | 2,812.44 | 90,432.31 |
| 26 يونيو 2026 | 2,814.33 | 90,492.77 |
| 25 يونيو 2026 | 2,810.82 | 90,380.18 |
| 24 يونيو 2026 | 2,727.27 | 87,693.66 |
| 23 يونيو 2026 | 2,964.70 | 95,328.08 |
| 22 يونيو 2026 | 3,121.16 | 100,358.99 |
| 21 يونيو 2026 | 3,082.96 | 99,130.40 |
| المدة | التاريخ | السعر MUR/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-07-21 | 2,794.21 | +131.91 | +4.95% |
| 1 أسبوع | 2026-07-14 | 2,782.12 | +12.08 | +0.43% |
| 30 يوم | 2026-06-21 | 3,082.96 | -288.75 | -9.37% |
| 6 شهور | 2026-01-21 | 4,300.37 | -1,506.17 | -35.02% |
| 1 سنة | 2025-07-21 | 1,782.51 | +1,011.70 | +56.76% |
| 5 سنوات | 2021-07-21 | 1,074.29 | +1,719.92 | +160.10% |
| 10 سنوات | 2016-07-21 | 698.04 | +2,096.17 | +300.29% |



