



الثلاثاء, 21 يوليو 2026, 11:15 ص
| وحدة الفضة | دولار ناميبي | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 971.93 | 58.87 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 970.95 | 58.81 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 931.11 | 56.40 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 899.03 | 54.46 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 874.73 | 52.98 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 777.54 | 47.10 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 31,220.39 | 1,891.10 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 29,939.07 | 1,813.48 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 28,907.77 | 1,751.02 |
| كجم فضة عيار 90 | 28,126.48 | 1,703.69 |
| كجم فضة عيار 80 | 25,001.31 | 1,514.39 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 971.93 NAD |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 4,859.63 NAD |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 9,719.26 NAD |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 97,192.61 NAD |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 971,926.09 NAD |
| سبائك الذهب 250 جرام | 7,812.91 NAD |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 31,251.64 NAD |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 21 يوليو 2026 | 954.59 | 30,694.26 |
| 20 يوليو 2026 | 935.67 | 30,085.83 |
| 19 يوليو 2026 | 921.25 | 29,622.22 |
| 18 يوليو 2026 | 921.25 | 29,622.22 |
| 17 يوليو 2026 | 923.19 | 29,684.53 |
| 16 يوليو 2026 | 908.48 | 29,211.68 |
| 15 يوليو 2026 | 944.83 | 30,380.34 |
| 14 يوليو 2026 | 969.44 | 31,171.78 |
| 13 يوليو 2026 | 937.75 | 30,152.58 |
| 12 يوليو 2026 | 973.43 | 31,300.00 |
| 11 يوليو 2026 | 973.43 | 31,300.00 |
| 10 يوليو 2026 | 971.78 | 31,246.80 |
| 9 يوليو 2026 | 986.04 | 31,705.57 |
| 8 يوليو 2026 | 952.99 | 30,642.71 |
| 7 يوليو 2026 | 990.95 | 31,863.34 |
| 6 يوليو 2026 | 1,006.26 | 32,355.57 |
| 5 يوليو 2026 | 1,012.22 | 32,547.38 |
| 4 يوليو 2026 | 1,012.22 | 32,547.38 |
| 3 يوليو 2026 | 1,011.23 | 32,515.42 |
| 2 يوليو 2026 | 987.97 | 31,767.57 |
| 1 يوليو 2026 | 982.62 | 31,595.37 |
| 30 يونيو 2026 | 976.12 | 31,386.37 |
| 29 يونيو 2026 | 956.44 | 30,753.61 |
| 28 يونيو 2026 | 969.46 | 31,172.29 |
| 27 يونيو 2026 | 969.46 | 31,172.29 |
| 26 يونيو 2026 | 970.06 | 31,191.53 |
| 25 يونيو 2026 | 966.19 | 31,067.15 |
| 24 يونيو 2026 | 940.43 | 30,238.84 |
| 23 يونيو 2026 | 1,021.36 | 32,841.20 |
| 22 يونيو 2026 | 1,073.05 | 34,503.10 |
| 21 يونيو 2026 | 1,066.81 | 34,302.42 |
| المدة | التاريخ | السعر NAD/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-07-21 | 971.17 | +42.63 | +4.59% |
| 1 أسبوع | 2026-07-14 | 969.44 | +1.72 | +0.18% |
| 30 يوم | 2026-06-21 | 1,066.81 | -95.64 | -8.97% |
| 6 شهور | 2026-01-21 | 1,532.65 | -561.48 | -36.63% |
| 1 سنة | 2025-07-21 | 691.16 | +280.01 | +40.51% |
| 5 سنوات | 2021-07-21 | 367.79 | +603.38 | +164.06% |
| 10 سنوات | 2016-07-21 | 280.72 | +690.45 | +245.96% |



