


الثلاثاء, 21 يوليو 2026, 11:25 ص
| وحدة الفضة | فرنك س ف ب | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 6,133.92 | 58.80 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 6,127.79 | 58.74 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 5,876.30 | 56.33 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 5,673.88 | 54.39 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 5,520.53 | 52.92 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 4,907.14 | 47.04 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 197,035.01 | 1,888.82 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 188,948.49 | 1,811.30 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 182,439.82 | 1,748.90 |
| كجم فضة عيار 90 | 177,509.02 | 1,701.64 |
| كجم فضة عيار 80 | 157,785.79 | 1,512.57 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 6,133.92 XPF |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 30,669.61 XPF |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 61,339.23 XPF |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 613,392.28 XPF |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 6,133,922.75 XPF |
| سبائك الذهب 250 جرام | 49,308.06 XPF |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 197,232.24 XPF |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 21 يوليو 2026 | 6,131.31 | 197,148.39 |
| 20 يوليو 2026 | 5,934.85 | 190,831.30 |
| 19 يوليو 2026 | 5,831.56 | 187,510.07 |
| 18 يوليو 2026 | 5,831.56 | 187,510.07 |
| 17 يوليو 2026 | 5,839.81 | 187,775.16 |
| 16 يوليو 2026 | 5,812.00 | 186,881.12 |
| 15 يوليو 2026 | 5,998.10 | 192,865.05 |
| 14 يوليو 2026 | 6,143.06 | 197,526.03 |
| 13 يوليو 2026 | 6,007.53 | 193,168.18 |
| 12 يوليو 2026 | 6,235.70 | 200,504.71 |
| 11 يوليو 2026 | 6,240.89 | 200,671.57 |
| 10 يوليو 2026 | 6,223.32 | 200,106.79 |
| 9 يوليو 2026 | 6,303.63 | 202,689.20 |
| 8 يوليو 2026 | 6,074.54 | 195,322.96 |
| 7 يوليو 2026 | 6,371.14 | 204,859.80 |
| 6 يوليو 2026 | 6,469.78 | 208,031.59 |
| 5 يوليو 2026 | 6,509.63 | 209,312.92 |
| 4 يوليو 2026 | 6,507.36 | 209,239.74 |
| 3 يوليو 2026 | 6,507.55 | 209,246.14 |
| 2 يوليو 2026 | 6,310.25 | 202,901.87 |
| 1 يوليو 2026 | 6,276.22 | 201,807.74 |
| 30 يونيو 2026 | 6,230.14 | 200,326.08 |
| 29 يونيو 2026 | 6,079.00 | 195,466.35 |
| 28 يونيو 2026 | 6,173.68 | 198,510.51 |
| 27 يونيو 2026 | 6,173.68 | 198,510.51 |
| 26 يونيو 2026 | 6,183.19 | 198,816.47 |
| 25 يونيو 2026 | 6,118.13 | 196,724.30 |
| 24 يونيو 2026 | 5,947.92 | 191,251.37 |
| 23 يونيو 2026 | 6,482.34 | 208,435.39 |
| 22 يونيو 2026 | 6,816.21 | 219,170.65 |
| 21 يونيو 2026 | 6,741.12 | 216,756.24 |
| المدة | التاريخ | السعر XPF/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-07-21 | 6,131.31 | +255.16 | +4.34% |
| 1 أسبوع | 2026-07-14 | 6,143.06 | +15.69 | +0.26% |
| 30 يوم | 2026-06-21 | 6,741.12 | -582.37 | -8.64% |
| 6 شهور | 2026-01-21 | 9,511.95 | -3,353.20 | -35.25% |
| 1 سنة | 2025-07-21 | 3,981.36 | +2,177.39 | +54.69% |
| 5 سنوات | 2021-07-21 | 2,557.68 | +3,601.07 | +140.79% |
| 10 سنوات | 2016-07-21 | 2,130.45 | +4,028.30 | +189.08% |


