



الثلاثاء, 21 يوليو 2026, 11:15 ص
| وحدة الفضة | كرونة نرويجية | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 566.19 | 58.87 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 565.62 | 58.81 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 542.41 | 56.40 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 523.73 | 54.46 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 509.57 | 52.98 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 452.95 | 47.10 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 18,187.25 | 1,891.10 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 17,440.83 | 1,813.48 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 16,840.05 | 1,751.02 |
| كجم فضة عيار 90 | 16,384.91 | 1,703.69 |
| كجم فضة عيار 80 | 14,564.36 | 1,514.39 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 566.19 NOK |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 2,830.95 NOK |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 5,661.90 NOK |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 56,618.97 NOK |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 566,189.69 NOK |
| سبائك الذهب 250 جرام | 4,551.36 NOK |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 18,205.46 NOK |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 21 يوليو 2026 | 558.02 | 17,942.69 |
| 20 يوليو 2026 | 549.37 | 17,664.49 |
| 19 يوليو 2026 | 539.19 | 17,337.32 |
| 18 يوليو 2026 | 539.19 | 17,337.32 |
| 17 يوليو 2026 | 539.44 | 17,345.41 |
| 16 يوليو 2026 | 539.35 | 17,342.35 |
| 15 يوليو 2026 | 556.39 | 17,890.48 |
| 14 يوليو 2026 | 569.67 | 18,317.51 |
| 13 يوليو 2026 | 560.66 | 18,027.54 |
| 12 يوليو 2026 | 584.04 | 18,779.29 |
| 11 يوليو 2026 | 584.04 | 18,779.29 |
| 10 يوليو 2026 | 582.27 | 18,722.62 |
| 9 يوليو 2026 | 586.95 | 18,873.06 |
| 8 يوليو 2026 | 568.61 | 18,283.36 |
| 7 يوليو 2026 | 597.63 | 19,216.45 |
| 6 يوليو 2026 | 607.79 | 19,542.93 |
| 5 يوليو 2026 | 613.95 | 19,741.15 |
| 4 يوليو 2026 | 613.95 | 19,741.15 |
| 3 يوليو 2026 | 612.91 | 19,707.81 |
| 2 يوليو 2026 | 595.41 | 19,145.08 |
| 1 يوليو 2026 | 593.30 | 19,077.03 |
| 30 يونيو 2026 | 590.64 | 18,991.72 |
| 29 يونيو 2026 | 577.38 | 18,565.22 |
| 28 يونيو 2026 | 585.06 | 18,812.34 |
| 27 يونيو 2026 | 585.06 | 18,812.34 |
| 26 يونيو 2026 | 586.52 | 18,859.10 |
| 25 يونيو 2026 | 574.57 | 18,475.06 |
| 24 يونيو 2026 | 558.09 | 17,944.90 |
| 23 يونيو 2026 | 605.57 | 19,471.85 |
| 22 يونيو 2026 | 633.08 | 20,356.27 |
| 21 يونيو 2026 | 628.64 | 20,213.47 |
| المدة | التاريخ | السعر NOK/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-07-21 | 568.95 | +24.71 | +4.54% |
| 1 أسبوع | 2026-07-14 | 569.67 | -1.44 | -0.25% |
| 30 يوم | 2026-06-21 | 628.64 | -60.41 | -9.61% |
| 6 شهور | 2026-01-21 | 928.71 | -360.48 | -38.81% |
| 1 سنة | 2025-07-21 | 396.41 | +171.83 | +43.35% |
| 5 سنوات | 2021-07-21 | 224.57 | +343.66 | +153.03% |
| 10 سنوات | 2016-07-21 | 167.34 | +400.89 | +239.57% |



