



الثلاثاء, 20 أكتوبر 2026, 12:20 ص
| وحدة الفضة | بالبوا بنمي | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 56.74 | 56.79 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 56.69 | 56.73 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 54.36 | 54.40 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 52.49 | 52.53 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 51.07 | 51.11 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 45.39 | 45.43 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 1,822.72 | 1,824.22 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 1,747.92 | 1,749.35 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 1,687.71 | 1,689.09 |
| كجم فضة عيار 90 | 1,642.09 | 1,643.44 |
| كجم فضة عيار 80 | 1,459.64 | 1,460.84 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 56.74 PAB |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 283.72 PAB |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 567.43 PAB |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 5,674.34 PAB |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 56,743.43 PAB |
| سبائك الذهب 250 جرام | 456.14 PAB |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 1,824.55 PAB |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 19 أكتوبر 2026 | 56.81 | 1,826.80 |
| 18 أكتوبر 2026 | 56.98 | 1,832.05 |
| 17 أكتوبر 2026 | 56.98 | 1,832.05 |
| 16 أكتوبر 2026 | 57.15 | 1,837.50 |
| 15 أكتوبر 2026 | 57.06 | 1,834.87 |
| 14 أكتوبر 2026 | 55.58 | 1,787.15 |
| 13 أكتوبر 2026 | 58.99 | 1,896.79 |
| 12 أكتوبر 2026 | 60.28 | 1,938.29 |
| 11 أكتوبر 2026 | 60.82 | 1,955.62 |
| 10 أكتوبر 2026 | 60.82 | 1,955.62 |
| 9 أكتوبر 2026 | 60.81 | 1,955.38 |
| 8 أكتوبر 2026 | 59.07 | 1,899.36 |
| 7 أكتوبر 2026 | 59.84 | 1,924.14 |
| 6 أكتوبر 2026 | 61.42 | 1,974.84 |
| 5 أكتوبر 2026 | 61.03 | 1,962.43 |
| 4 أكتوبر 2026 | 60.37 | 1,941.10 |
| 3 أكتوبر 2026 | 60.37 | 1,941.10 |
| 2 أكتوبر 2026 | 60.22 | 1,936.19 |
| 1 أكتوبر 2026 | 60.68 | 1,950.99 |
| 30 سبتمبر 2026 | 60.19 | 1,935.26 |
| 29 سبتمبر 2026 | 60.81 | 1,955.38 |
| 28 سبتمبر 2026 | 61.29 | 1,970.85 |
| 27 سبتمبر 2026 | 64.30 | 2,067.40 |
| 26 سبتمبر 2026 | 64.30 | 2,067.40 |
| 25 سبتمبر 2026 | 64.28 | 2,066.74 |
| 24 سبتمبر 2026 | 63.62 | 2,045.70 |
| 23 سبتمبر 2026 | 64.62 | 2,077.96 |
| 22 سبتمبر 2026 | 66.46 | 2,137.07 |
| 21 سبتمبر 2026 | 65.87 | 2,117.93 |
| 20 سبتمبر 2026 | 66.24 | 2,129.99 |
| 19 سبتمبر 2026 | 66.24 | 2,129.99 |
| المدة | التاريخ | السعر PAB/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-10-19 | 56.81 | -0.73 | -1.27% |
| 1 أسبوع | 2026-10-12 | 60.28 | -3.11 | -5.15% |
| 30 يوم | 2026-09-19 | 66.24 | -9.07 | -13.69% |
| 6 شهور | 2026-04-19 | 80.82 | -23.65 | -29.26% |
| 1 سنة | 2025-10-19 | 51.89 | +5.29 | +10.19% |
| 5 سنوات | 2021-10-19 | 23.64 | +33.53 | +141.86% |
| 10 سنوات | 2016-10-19 | 17.70 | +39.48 | +223.05% |



