


الثلاثاء, 21 يوليو 2026, 11:15 ص
| وحدة الفضة | بيزو فلبيني | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 3,633.61 | 58.87 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 3,629.98 | 58.81 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 3,481.00 | 56.40 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 3,361.09 | 54.46 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 3,270.25 | 52.98 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 2,906.89 | 47.10 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 116,719.65 | 1,891.10 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 111,929.35 | 1,813.48 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 108,073.75 | 1,751.02 |
| كجم فضة عيار 90 | 105,152.83 | 1,703.69 |
| كجم فضة عيار 80 | 93,469.19 | 1,514.39 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 3,633.61 PHP |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 18,168.07 PHP |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 36,336.15 PHP |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 363,361.46 PHP |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 3,633,614.58 PHP |
| سبائك الذهب 250 جرام | 29,209.12 PHP |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 116,836.48 PHP |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 21 يوليو 2026 | 3,510.52 | 112,878.35 |
| 20 يوليو 2026 | 3,500.37 | 112,552.05 |
| 19 يوليو 2026 | 3,447.02 | 110,836.51 |
| 18 يوليو 2026 | 3,445.95 | 110,802.37 |
| 17 يوليو 2026 | 3,453.53 | 111,045.91 |
| 16 يوليو 2026 | 3,432.69 | 110,375.73 |
| 15 يوليو 2026 | 3,552.28 | 114,221.16 |
| 14 يوليو 2026 | 3,621.67 | 116,452.41 |
| 13 يوليو 2026 | 3,538.09 | 113,764.99 |
| 12 يوليو 2026 | 3,668.48 | 117,957.48 |
| 11 يوليو 2026 | 3,667.79 | 117,935.41 |
| 10 يوليو 2026 | 3,664.97 | 117,844.69 |
| 9 يوليو 2026 | 3,723.94 | 119,740.96 |
| 8 يوليو 2026 | 3,579.56 | 115,098.54 |
| 7 يوليو 2026 | 3,749.65 | 120,567.49 |
| 6 يوليو 2026 | 3,808.07 | 122,445.88 |
| 5 يوليو 2026 | 3,836.86 | 123,371.65 |
| 4 يوليو 2026 | 3,836.86 | 123,371.65 |
| 3 يوليو 2026 | 3,837.86 | 123,403.74 |
| 2 يوليو 2026 | 3,713.16 | 119,394.18 |
| 1 يوليو 2026 | 3,689.11 | 118,620.85 |
| 30 يونيو 2026 | 3,668.57 | 117,960.60 |
| 29 يونيو 2026 | 3,562.81 | 114,559.79 |
| 28 يونيو 2026 | 3,612.75 | 116,165.63 |
| 27 يونيو 2026 | 3,612.75 | 116,165.63 |
| 26 يونيو 2026 | 3,616.08 | 116,272.78 |
| 25 يونيو 2026 | 3,572.31 | 114,865.34 |
| 24 يونيو 2026 | 3,472.99 | 111,671.64 |
| 23 يونيو 2026 | 3,798.63 | 122,142.57 |
| 22 يونيو 2026 | 3,991.15 | 128,332.94 |
| 21 يونيو 2026 | 3,934.96 | 126,526.19 |
| المدة | التاريخ | السعر PHP/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-07-21 | 3,651.51 | +174.79 | +5.03% |
| 1 أسبوع | 2026-07-14 | 3,621.67 | +29.84 | +0.82% |
| 30 يوم | 2026-06-21 | 3,934.96 | -283.45 | -7.20% |
| 6 شهور | 2026-01-21 | 5,516.88 | -1,865.37 | -33.81% |
| 1 سنة | 2025-07-21 | 2,225.25 | +1,426.26 | +64.09% |
| 5 سنوات | 2021-07-21 | 1,267.39 | +2,384.13 | +188.11% |
| 10 سنوات | 2016-07-21 | 927.74 | +2,723.77 | +293.59% |


