



الثلاثاء, 21 يوليو 2026, 11:25 ص
| وحدة الفضة | ريال سعودي | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 220.84 | 58.80 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 220.62 | 58.74 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 211.56 | 56.33 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 204.27 | 54.39 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 198.75 | 52.92 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 176.67 | 47.04 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 7,093.79 | 1,888.82 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 6,802.65 | 1,811.30 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 6,568.33 | 1,748.90 |
| كجم فضة عيار 90 | 6,390.80 | 1,701.64 |
| كجم فضة عيار 80 | 5,680.71 | 1,512.57 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 220.84 SAR |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 1,104.19 SAR |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 2,208.38 SAR |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 22,083.77 SAR |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 220,837.74 SAR |
| سبائك الذهب 250 جرام | 1,775.22 SAR |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 7,100.89 SAR |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 21 يوليو 2026 | 221.26 | 7,114.54 |
| 20 يوليو 2026 | 213.18 | 6,854.70 |
| 19 يوليو 2026 | 209.99 | 6,752.10 |
| 18 يوليو 2026 | 209.99 | 6,752.10 |
| 17 يوليو 2026 | 210.46 | 6,767.08 |
| 16 يوليو 2026 | 208.43 | 6,701.95 |
| 15 يوليو 2026 | 216.61 | 6,964.86 |
| 14 يوليو 2026 | 221.07 | 7,108.40 |
| 13 يوليو 2026 | 215.52 | 6,929.75 |
| 12 يوليو 2026 | 224.46 | 7,217.28 |
| 11 يوليو 2026 | 224.37 | 7,214.49 |
| 10 يوليو 2026 | 223.52 | 7,187.18 |
| 9 يوليو 2026 | 226.67 | 7,288.54 |
| 8 يوليو 2026 | 220.52 | 7,090.71 |
| 7 يوليو 2026 | 229.18 | 7,369.19 |
| 6 يوليو 2026 | 233.04 | 7,493.23 |
| 5 يوليو 2026 | 234.31 | 7,534.12 |
| 4 يوليو 2026 | 233.85 | 7,519.28 |
| 3 يوليو 2026 | 234.02 | 7,524.74 |
| 2 يوليو 2026 | 227.71 | 7,321.80 |
| 1 يوليو 2026 | 224.55 | 7,220.39 |
| 30 يونيو 2026 | 223.69 | 7,192.70 |
| 29 يونيو 2026 | 218.92 | 7,039.16 |
| 28 يونيو 2026 | 220.88 | 7,102.10 |
| 27 يونيو 2026 | 220.88 | 7,102.10 |
| 26 يونيو 2026 | 221.13 | 7,110.28 |
| 25 يونيو 2026 | 218.53 | 7,026.78 |
| 24 يونيو 2026 | 212.67 | 6,838.21 |
| 23 يونيو 2026 | 232.14 | 7,464.24 |
| 22 يونيو 2026 | 245.06 | 7,879.66 |
| 21 يونيو 2026 | 239.53 | 7,702.01 |
| المدة | التاريخ | السعر SAR/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-07-21 | 220.43 | +8.87 | +4.19% |
| 1 أسبوع | 2026-07-14 | 221.07 | +0.19 | +0.09% |
| 30 يوم | 2026-06-21 | 239.53 | -18.27 | -7.63% |
| 6 شهور | 2026-01-21 | 349.84 | -128.58 | -36.75% |
| 1 سنة | 2025-07-21 | 146.33 | +74.93 | +51.21% |
| 5 سنوات | 2021-07-21 | 94.82 | +126.44 | +133.35% |
| 10 سنوات | 2016-07-21 | 73.86 | +147.40 | +199.56% |



