



الثلاثاء, 21 يوليو 2026, 11:15 ص
| وحدة الفضة | روبية سيشيلية | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 821.19 | 58.87 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 820.36 | 58.81 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 786.70 | 56.40 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 759.60 | 54.46 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 739.07 | 52.98 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 656.95 | 47.10 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 26,378.29 | 1,891.10 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 25,295.70 | 1,813.48 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 24,424.35 | 1,751.02 |
| كجم فضة عيار 90 | 23,764.23 | 1,703.69 |
| كجم فضة عيار 80 | 21,123.76 | 1,514.39 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 821.19 SCR |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 4,105.93 SCR |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 8,211.86 SCR |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 82,118.61 SCR |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 821,186.10 SCR |
| سبائك الذهب 250 جرام | 6,601.17 SCR |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 26,404.70 SCR |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 21 يوليو 2026 | 822.34 | 26,441.92 |
| 20 يوليو 2026 | 763.28 | 24,542.89 |
| 19 يوليو 2026 | 749.44 | 24,097.84 |
| 18 يوليو 2026 | 749.44 | 24,097.84 |
| 17 يوليو 2026 | 752.68 | 24,202.08 |
| 16 يوليو 2026 | 748.89 | 24,079.97 |
| 15 يوليو 2026 | 764.63 | 24,586.33 |
| 14 يوليو 2026 | 855.63 | 27,512.24 |
| 13 يوليو 2026 | 766.64 | 24,650.77 |
| 12 يوليو 2026 | 868.64 | 27,930.55 |
| 11 يوليو 2026 | 868.64 | 27,930.55 |
| 10 يوليو 2026 | 866.36 | 27,857.37 |
| 9 يوليو 2026 | 794.05 | 25,532.22 |
| 8 يوليو 2026 | 802.59 | 25,806.87 |
| 7 يوليو 2026 | 844.20 | 27,144.80 |
| 6 يوليو 2026 | 873.22 | 28,077.73 |
| 5 يوليو 2026 | 838.32 | 26,955.54 |
| 4 يوليو 2026 | 838.32 | 26,955.54 |
| 3 يوليو 2026 | 853.72 | 27,450.88 |
| 2 يوليو 2026 | 815.93 | 26,235.64 |
| 1 يوليو 2026 | 803.78 | 25,845.06 |
| 30 يونيو 2026 | 808.53 | 25,997.77 |
| 29 يونيو 2026 | 788.04 | 25,338.90 |
| 28 يونيو 2026 | 828.34 | 26,634.87 |
| 27 يونيو 2026 | 828.34 | 26,634.87 |
| 26 يونيو 2026 | 783.00 | 25,176.92 |
| 25 يونيو 2026 | 819.77 | 26,359.03 |
| 24 يونيو 2026 | 763.43 | 24,547.68 |
| 23 يونيو 2026 | 827.41 | 26,604.80 |
| 22 يونيو 2026 | 892.70 | 28,704.24 |
| 21 يونيو 2026 | 886.80 | 28,514.34 |
| المدة | التاريخ | السعر SCR/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-07-21 | 824.03 | +38.30 | +4.87% |
| 1 أسبوع | 2026-07-14 | 855.63 | -31.60 | -3.69% |
| 30 يوم | 2026-06-21 | 886.80 | -62.76 | -7.08% |
| 6 شهور | 2026-01-21 | 1,263.56 | -439.53 | -34.79% |
| 1 سنة | 2025-07-21 | 551.73 | +272.30 | +49.35% |
| 5 سنوات | 2021-07-21 | 408.99 | +415.04 | +101.48% |
| 10 سنوات | 2016-07-21 | 257.30 | +566.73 | +220.26% |



