



الثلاثاء, 21 يوليو 2026, 11:25 ص
| وحدة الفضة | دولار سورينامي | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 2,201.73 | 58.80 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 2,199.53 | 58.74 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 2,109.26 | 56.33 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 2,036.60 | 54.39 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 1,981.56 | 52.92 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 1,761.38 | 47.04 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 70,724.32 | 1,888.82 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 67,821.72 | 1,811.30 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 65,485.48 | 1,748.90 |
| كجم فضة عيار 90 | 63,715.61 | 1,701.64 |
| كجم فضة عيار 80 | 56,636.09 | 1,512.57 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 2,201.73 SRD |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 11,008.64 SRD |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 22,017.28 SRD |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 220,172.82 SRD |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 2,201,728.18 SRD |
| سبائك الذهب 250 جرام | 17,698.78 SRD |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 70,795.12 SRD |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 21 يوليو 2026 | 2,162.71 | 69,540.57 |
| 20 يوليو 2026 | 2,138.42 | 68,759.47 |
| 19 يوليو 2026 | 2,102.11 | 67,592.05 |
| 18 يوليو 2026 | 2,102.11 | 67,592.05 |
| 17 يوليو 2026 | 2,104.58 | 67,671.47 |
| 16 يوليو 2026 | 2,097.89 | 67,456.41 |
| 15 يوليو 2026 | 2,172.06 | 69,841.12 |
| 14 يوليو 2026 | 2,212.56 | 71,143.25 |
| 13 يوليو 2026 | 2,159.04 | 69,422.60 |
| 12 يوليو 2026 | 2,245.40 | 72,199.45 |
| 11 يوليو 2026 | 2,245.40 | 72,199.45 |
| 10 يوليو 2026 | 2,239.52 | 72,010.29 |
| 9 يوليو 2026 | 2,271.83 | 73,049.08 |
| 8 يوليو 2026 | 2,185.99 | 70,288.91 |
| 7 يوليو 2026 | 2,293.43 | 73,743.68 |
| 6 يوليو 2026 | 2,337.12 | 75,148.41 |
| 5 يوليو 2026 | 2,343.63 | 75,357.79 |
| 4 يوليو 2026 | 2,343.63 | 75,357.79 |
| 3 يوليو 2026 | 2,343.63 | 75,357.79 |
| 2 يوليو 2026 | 2,266.95 | 72,892.44 |
| 1 يوليو 2026 | 2,244.97 | 72,185.59 |
| 30 يونيو 2026 | 2,236.40 | 71,910.11 |
| 29 يونيو 2026 | 2,182.58 | 70,179.34 |
| 28 يونيو 2026 | 2,208.65 | 71,017.69 |
| 27 يونيو 2026 | 2,208.65 | 71,017.69 |
| 26 يونيو 2026 | 2,211.52 | 71,109.87 |
| 25 يونيو 2026 | 2,184.51 | 70,241.52 |
| 24 يونيو 2026 | 2,119.14 | 68,139.48 |
| 23 يونيو 2026 | 2,317.06 | 74,503.38 |
| 22 يونيو 2026 | 2,443.56 | 78,571.16 |
| 21 يونيو 2026 | 2,424.01 | 77,942.50 |
| المدة | التاريخ | السعر SRD/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-07-21 | 2,208.73 | +99.53 | +4.72% |
| 1 أسبوع | 2026-07-14 | 2,212.56 | -3.82 | -0.17% |
| 30 يوم | 2026-06-21 | 2,424.01 | -215.28 | -8.88% |
| 6 شهور | 2026-01-21 | 3,564.37 | -1,355.64 | -38.03% |
| 1 سنة | 2025-07-21 | 1,430.49 | +778.24 | +54.40% |
| 5 سنوات | 2021-07-21 | 538.59 | +1,670.14 | +310.10% |
| 10 سنوات | 2016-07-21 | 138.90 | +2,069.83 | +1,490.19% |



