



الثلاثاء, 21 يوليو 2026, 11:25 ص
| وحدة الفضة | سوموني طاجيكي | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 544.50 | 58.80 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 543.96 | 58.74 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 521.63 | 56.33 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 503.66 | 54.39 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 490.05 | 52.92 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 435.60 | 47.04 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 17,490.61 | 1,888.82 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 16,772.78 | 1,811.30 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 16,195.01 | 1,748.90 |
| كجم فضة عيار 90 | 15,757.31 | 1,701.64 |
| كجم فضة عيار 80 | 14,006.50 | 1,512.57 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 544.50 TJS |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 2,722.51 TJS |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 5,445.03 TJS |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 54,450.26 TJS |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 544,502.55 TJS |
| سبائك الذهب 250 جرام | 4,377.03 TJS |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 17,508.12 TJS |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 21 يوليو 2026 | 534.03 | 17,171.36 |
| 20 يوليو 2026 | 524.82 | 16,875.34 |
| 19 يوليو 2026 | 515.81 | 16,585.54 |
| 18 يوليو 2026 | 515.81 | 16,585.54 |
| 17 يوليو 2026 | 516.89 | 16,620.36 |
| 16 يوليو 2026 | 513.79 | 16,520.56 |
| 15 يوليو 2026 | 531.65 | 17,094.72 |
| 14 يوليو 2026 | 542.70 | 17,450.05 |
| 13 يوليو 2026 | 530.63 | 17,062.02 |
| 12 يوليو 2026 | 553.11 | 17,784.97 |
| 11 يوليو 2026 | 553.11 | 17,784.97 |
| 10 يوليو 2026 | 551.26 | 17,725.33 |
| 9 يوليو 2026 | 558.49 | 17,957.77 |
| 8 يوليو 2026 | 538.25 | 17,306.98 |
| 7 يوليو 2026 | 564.02 | 18,135.81 |
| 6 يوليو 2026 | 573.67 | 18,445.94 |
| 5 يوليو 2026 | 578.49 | 18,600.93 |
| 4 يوليو 2026 | 578.49 | 18,600.93 |
| 3 يوليو 2026 | 577.91 | 18,582.42 |
| 2 يوليو 2026 | 559.03 | 17,975.19 |
| 1 يوليو 2026 | 553.87 | 17,809.38 |
| 30 يونيو 2026 | 551.91 | 17,746.31 |
| 29 يونيو 2026 | 539.61 | 17,350.67 |
| 28 يونيو 2026 | 545.83 | 17,550.89 |
| 27 يونيو 2026 | 545.83 | 17,550.89 |
| 26 يونيو 2026 | 546.19 | 17,562.42 |
| 25 يونيو 2026 | 540.40 | 17,376.35 |
| 24 يونيو 2026 | 525.23 | 16,888.30 |
| 23 يونيو 2026 | 574.47 | 18,471.58 |
| 22 يونيو 2026 | 605.73 | 19,476.98 |
| 21 يونيو 2026 | 600.58 | 19,311.24 |
| المدة | التاريخ | السعر TJS/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-07-21 | 545.04 | +23.42 | +4.49% |
| 1 أسبوع | 2026-07-14 | 542.70 | +5.01 | +0.92% |
| 30 يوم | 2026-06-21 | 600.58 | -52.87 | -8.80% |
| 6 شهور | 2026-01-21 | 869.41 | -321.70 | -37.00% |
| 1 سنة | 2025-07-21 | 372.61 | +175.10 | +46.99% |
| 5 سنوات | 2021-07-21 | 288.25 | +259.45 | +90.01% |
| 10 سنوات | 2016-07-21 | 154.96 | +392.75 | +253.46% |



