



السبت, 31 يناير 2026, 7:05 م
| وحدة الفضة | بات تايلندي | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 2,685.04 | 85.07 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 2,682.35 | 84.99 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 2,572.27 | 81.50 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 2,483.66 | 78.69 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 2,416.53 | 76.57 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 2,148.03 | 68.06 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 86,249.30 | 2,732.73 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 82,709.54 | 2,620.58 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 79,860.46 | 2,530.31 |
| كجم فضة عيار 90 | 77,702.07 | 2,461.92 |
| كجم فضة عيار 80 | 69,068.51 | 2,188.37 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 2,685.04 THB |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 13,425.19 THB |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 26,850.38 THB |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 268,503.83 THB |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 2,685,038.29 THB |
| سبائك الذهب 250 جرام | 21,583.91 THB |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 86,335.64 THB |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 31 يناير 2026 | 2,685.04 | 86,335.64 |
| 30 يناير 2026 | 3,328.88 | 107,037.79 |
| 29 يناير 2026 | 3,593.53 | 115,547.63 |
| 28 يناير 2026 | 3,548.48 | 114,099.14 |
| 27 يناير 2026 | 3,305.15 | 106,274.83 |
| 26 يناير 2026 | 3,640.19 | 117,047.83 |
| 25 يناير 2026 | 3,194.35 | 102,712.09 |
| 24 يناير 2026 | 3,222.03 | 103,602.21 |
| 23 يناير 2026 | 3,126.51 | 100,530.90 |
| 22 يناير 2026 | 2,993.18 | 96,243.67 |
| 21 يناير 2026 | 2,909.24 | 93,544.54 |
| 20 يناير 2026 | 2,932.06 | 94,278.48 |
| 19 يناير 2026 | 2,955.43 | 95,029.82 |
| 18 يناير 2026 | 2,833.03 | 91,094.34 |
| 17 يناير 2026 | 2,822.63 | 90,759.71 |
| 16 يناير 2026 | 2,792.50 | 89,791.07 |
| 15 يناير 2026 | 2,885.72 | 92,788.33 |
| 14 يناير 2026 | 2,849.90 | 91,636.81 |
| 13 يناير 2026 | 2,743.32 | 88,209.64 |
| 12 يناير 2026 | 2,682.85 | 86,265.12 |
| 11 يناير 2026 | 2,512.31 | 80,781.74 |
| 10 يناير 2026 | 2,518.15 | 80,969.41 |
| 9 يناير 2026 | 2,497.22 | 80,296.41 |
| 8 يناير 2026 | 2,397.59 | 77,093.03 |
| 7 يناير 2026 | 2,447.06 | 78,683.61 |
| 6 يناير 2026 | 2,535.74 | 81,535.03 |
| 5 يناير 2026 | 2,391.99 | 76,912.83 |
| 4 يناير 2026 | 2,296.27 | 73,834.93 |
| 3 يناير 2026 | 2,296.27 | 73,834.93 |
| 2 يناير 2026 | 2,261.84 | 72,727.91 |
| 1 يناير 2026 | 2,249.93 | 72,344.90 |
| المدة | التاريخ | السعر THB/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-01-31 | 2,685.04 | -1,023.79 | -27.60% |
| 1 أسبوع | 2026-01-24 | 3,222.03 | -536.99 | -16.67% |
| 30 يوم | 2026-01-01 | 2,249.93 | +435.11 | +19.34% |
| 6 شهور | 2025-07-31 | 1,200.43 | +1,484.61 | +123.67% |
| 1 سنة | 2025-01-31 | 1,058.02 | +1,627.02 | +153.78% |
| 5 سنوات | 2021-01-31 | 855.42 | +1,829.62 | +213.89% |
| 10 سنوات | 2016-01-31 | 509.63 | +2,175.41 | +426.86% |



