




الثلاثاء, 21 يوليو 2026, 11:15 ص
| وحدة الفضة | بات تايلندي | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 1,978.93 | 58.87 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 1,976.96 | 58.81 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 1,895.82 | 56.40 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 1,830.51 | 54.46 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 1,781.04 | 52.98 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 1,583.15 | 47.10 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 63,567.69 | 1,891.10 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 60,958.80 | 1,813.48 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 58,858.97 | 1,751.02 |
| كجم فضة عيار 90 | 57,268.19 | 1,703.69 |
| كجم فضة عيار 80 | 50,905.05 | 1,514.39 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 1,978.93 THB |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 9,894.67 THB |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 19,789.34 THB |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 197,893.40 THB |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 1,978,934.01 THB |
| سبائك الذهب 250 جرام | 15,907.83 THB |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 63,631.32 THB |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 21 يوليو 2026 | 1,988.95 | 63,953.41 |
| 20 يوليو 2026 | 1,909.74 | 61,406.47 |
| 19 يوليو 2026 | 1,879.06 | 60,420.08 |
| 18 يوليو 2026 | 1,877.73 | 60,377.33 |
| 17 يوليو 2026 | 1,882.94 | 60,544.66 |
| 16 يوليو 2026 | 1,871.11 | 60,164.24 |
| 15 يوليو 2026 | 1,934.50 | 62,202.46 |
| 14 يوليو 2026 | 1,967.07 | 63,249.79 |
| 13 يوليو 2026 | 1,919.12 | 61,707.95 |
| 12 يوليو 2026 | 1,987.98 | 63,922.07 |
| 11 يوليو 2026 | 1,987.98 | 63,922.07 |
| 10 يوليو 2026 | 1,982.44 | 63,743.95 |
| 9 يوليو 2026 | 2,016.19 | 64,829.34 |
| 8 يوليو 2026 | 1,944.89 | 62,536.76 |
| 7 يوليو 2026 | 2,031.43 | 65,319.41 |
| 6 يوليو 2026 | 2,064.73 | 66,390.10 |
| 5 يوليو 2026 | 2,085.62 | 67,061.59 |
| 4 يوليو 2026 | 2,085.62 | 67,061.59 |
| 3 يوليو 2026 | 2,069.37 | 66,539.37 |
| 2 يوليو 2026 | 2,008.40 | 64,578.90 |
| 1 يوليو 2026 | 1,996.29 | 64,189.35 |
| 30 يونيو 2026 | 1,982.11 | 63,733.47 |
| 29 يونيو 2026 | 1,935.74 | 62,242.30 |
| 28 يونيو 2026 | 1,967.51 | 63,264.10 |
| 27 يونيو 2026 | 1,967.51 | 63,264.10 |
| 26 يونيو 2026 | 1,968.88 | 63,307.95 |
| 25 يونيو 2026 | 1,945.05 | 62,541.95 |
| 24 يونيو 2026 | 1,891.04 | 60,805.30 |
| 23 يونيو 2026 | 2,056.97 | 66,140.56 |
| 22 يونيو 2026 | 2,151.39 | 69,176.54 |
| 21 يونيو 2026 | 2,135.40 | 68,662.39 |
| المدة | التاريخ | السعر THB/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-07-21 | 1,988.95 | +95.46 | +5.04% |
| 1 أسبوع | 2026-07-14 | 1,967.07 | +20.97 | +1.07% |
| 30 يوم | 2026-06-21 | 2,135.40 | -147.36 | -6.90% |
| 6 شهور | 2026-01-21 | 2,909.24 | -921.19 | -31.66% |
| 1 سنة | 2025-07-21 | 1,257.14 | +730.91 | +58.14% |
| 5 سنوات | 2021-07-21 | 830.62 | +1,157.43 | +139.35% |
| 10 سنوات | 2016-07-21 | 688.76 | +1,299.28 | +188.64% |




