



السبت, 31 يناير 2026, 6:55 م
| وحدة الفضة | دينار تونسي | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 242.05 | 85.07 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 241.80 | 84.99 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 231.88 | 81.50 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 223.89 | 78.69 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 217.84 | 76.57 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 193.64 | 68.06 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 7,775.03 | 2,732.73 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 7,455.93 | 2,620.58 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 7,199.10 | 2,530.31 |
| كجم فضة عيار 90 | 7,004.53 | 2,461.92 |
| كجم فضة عيار 80 | 6,226.25 | 2,188.37 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 242.05 TND |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 1,210.23 TND |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 2,420.45 TND |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 24,204.54 TND |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 242,045.45 TND |
| سبائك الذهب 250 جرام | 1,945.70 TND |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 7,782.81 TND |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 31 يناير 2026 | 242.05 | 7,782.81 |
| 30 يناير 2026 | 303.22 | 9,749.89 |
| 29 يناير 2026 | 328.41 | 10,559.68 |
| 28 يناير 2026 | 326.35 | 10,493.45 |
| 27 يناير 2026 | 301.23 | 9,685.88 |
| 26 يناير 2026 | 338.38 | 10,880.31 |
| 25 يناير 2026 | 298.40 | 9,594.77 |
| 24 يناير 2026 | 298.40 | 9,594.77 |
| 23 يناير 2026 | 293.13 | 9,425.39 |
| 22 يناير 2026 | 281.08 | 9,037.96 |
| 21 يناير 2026 | 271.79 | 8,739.08 |
| 20 يناير 2026 | 275.89 | 8,871.11 |
| 19 يناير 2026 | 277.12 | 8,910.61 |
| 18 يناير 2026 | 264.68 | 8,510.61 |
| 17 يناير 2026 | 264.68 | 8,510.61 |
| 16 يناير 2026 | 260.23 | 8,367.57 |
| 15 يناير 2026 | 265.45 | 8,535.51 |
| 14 يناير 2026 | 265.11 | 8,524.40 |
| 13 يناير 2026 | 254.73 | 8,190.68 |
| 12 يناير 2026 | 250.98 | 8,070.15 |
| 11 يناير 2026 | 234.12 | 7,527.96 |
| 10 يناير 2026 | 231.52 | 7,444.44 |
| 9 يناير 2026 | 232.82 | 7,486.33 |
| 8 يناير 2026 | 220.24 | 7,081.60 |
| 7 يناير 2026 | 228.26 | 7,339.50 |
| 6 يناير 2026 | 236.16 | 7,593.47 |
| 5 يناير 2026 | 219.69 | 7,064.03 |
| 4 يناير 2026 | 212.16 | 6,821.78 |
| 3 يناير 2026 | 212.16 | 6,821.78 |
| 2 يناير 2026 | 209.67 | 6,741.81 |
| 1 يناير 2026 | 208.54 | 6,705.58 |
| المدة | التاريخ | السعر TND/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-01-31 | 242.05 | -92.29 | -27.60% |
| 1 أسبوع | 2026-01-24 | 298.40 | -56.35 | -18.88% |
| 30 يوم | 2026-01-01 | 208.54 | +33.50 | +16.06% |
| 6 شهور | 2025-07-31 | 105.50 | +136.55 | +129.43% |
| 1 سنة | 2025-01-31 | 99.97 | +142.08 | +142.13% |
| 5 سنوات | 2021-01-31 | 77.27 | +164.78 | +213.27% |
| 10 سنوات | 2016-01-31 | 29.18 | +212.87 | +729.60% |



