



Friday, 5 December 2025, 6:00 AM
| Silver Unit | Tunisian Dinar | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 170.70 | 58.12 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 170.53 | 58.06 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 163.53 | 55.68 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 157.90 | 53.76 |
| Silver Ounce Karat 90 | 153.63 | 52.31 |
| Silver Ounce Karat 80 | 136.56 | 46.49 |
| Silver kg Karat 99.9 | 5,483.30 | 1,866.88 |
| Silver kg Karat 95.8 | 5,258.26 | 1,790.26 |
| Silver kg Karat 92.5 | 5,077.13 | 1,728.59 |
| Silver kg Karat 90 | 4,939.91 | 1,681.87 |
| Silver kg Karat 80 | 4,391.03 | 1,495.00 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 170.70 TND |
| Silver bullion 5 oz | 853.51 TND |
| Silver bullion 10 oz | 1,707.01 TND |
| Silver bullion 100 oz | 17,070.13 TND |
| Silver bullion 1000 oz | 170,701.28 TND |
| Silver bullion 250 gm | 1,372.20 TND |
| Silver bullion 1000 gm | 5,488.79 TND |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 4 Dec 2025 | 167.41 | 5,383.11 |
| 3 Dec 2025 | 172.64 | 5,551.20 |
| 2 Dec 2025 | 171.10 | 5,501.67 |
| 1 Dec 2025 | 171.73 | 5,521.84 |
| 30 Nov 2025 | 166.90 | 5,366.42 |
| 29 Nov 2025 | 166.90 | 5,366.42 |
| 28 Nov 2025 | 165.76 | 5,329.89 |
| 27 Nov 2025 | 157.54 | 5,065.72 |
| 26 Nov 2025 | 156.82 | 5,042.42 |
| 25 Nov 2025 | 151.71 | 4,878.28 |
| 24 Nov 2025 | 149.69 | 4,813.30 |
| 23 Nov 2025 | 147.80 | 4,752.28 |
| 22 Nov 2025 | 147.80 | 4,752.28 |
| 21 Nov 2025 | 148.26 | 4,767.23 |
| 20 Nov 2025 | 149.89 | 4,819.62 |
| 19 Nov 2025 | 150.01 | 4,823.31 |
| 18 Nov 2025 | 150.35 | 4,834.33 |
| 17 Nov 2025 | 149.89 | 4,819.67 |
| 16 Nov 2025 | 148.77 | 4,783.49 |
| 15 Nov 2025 | 148.77 | 4,783.49 |
| 14 Nov 2025 | 150.30 | 4,832.81 |
| 13 Nov 2025 | 156.96 | 5,047.09 |
| 12 Nov 2025 | 157.61 | 5,067.87 |
| 11 Nov 2025 | 150.12 | 4,827.07 |
| 10 Nov 2025 | 148.50 | 4,775.06 |
| 9 Nov 2025 | 142.72 | 4,588.91 |
| 8 Nov 2025 | 142.72 | 4,588.91 |
| 7 Nov 2025 | 142.65 | 4,586.92 |
| 6 Nov 2025 | 142.34 | 4,576.82 |
| 5 Nov 2025 | 142.82 | 4,592.31 |
| 4 Nov 2025 | 140.76 | 4,526.15 |
| Period | Date | Rate TND/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2025-12-05 | 167.50 | +0.04 | +0.02% |
| 1 Week | 2025-11-28 | 165.76 | +1.74 | +1.05% |
| 30 Days | 2025-11-05 | 142.82 | +24.68 | +17.28% |
| 6 Months | 2025-06-05 | 106.14 | +61.36 | +57.82% |
| 1 Year | 2024-12-05 | 98.63 | +68.87 | +69.83% |
| 5 Years | 2020-12-05 | 65.45 | +102.05 | +155.93% |
| 10 Years | 2015-12-05 | 29.40 | +138.10 | +469.76% |



