



الثلاثاء, 21 يوليو 2026, 11:25 ص
| وحدة الفضة | سوم أوزبكستان | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 704,116.01 | 58.80 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 703,411.90 | 58.74 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 674,543.14 | 56.33 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 651,307.31 | 54.39 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 633,704.41 | 52.92 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 563,292.81 | 47.04 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 22,617,745.93 | 1,888.82 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 21,689,490.09 | 1,811.30 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 20,942,357.35 | 1,748.90 |
| كجم فضة عيار 90 | 20,376,347.69 | 1,701.64 |
| كجم فضة عيار 80 | 18,112,309.06 | 1,512.57 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 704,116.01 UZS |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 3,520,580.07 UZS |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 7,041,160.15 UZS |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 70,411,601.46 UZS |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 704,116,014.55 UZS |
| سبائك الذهب 250 جرام | 5,660,096.58 UZS |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 22,640,386.32 UZS |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 21 يوليو 2026 | 691,650.50 | 22,239,565.88 |
| 20 يوليو 2026 | 678,666.69 | 21,822,080.15 |
| 19 يوليو 2026 | 670,466.09 | 21,558,395.03 |
| 18 يوليو 2026 | 670,466.09 | 21,558,395.03 |
| 17 يوليو 2026 | 671,839.81 | 21,602,566.22 |
| 16 يوليو 2026 | 673,035.15 | 21,641,001.52 |
| 15 يوليو 2026 | 697,003.16 | 22,411,677.14 |
| 14 يوليو 2026 | 709,700.42 | 22,819,949.33 |
| 13 يوليو 2026 | 693,403.13 | 22,295,920.57 |
| 12 يوليو 2026 | 721,817.02 | 23,209,550.61 |
| 11 يوليو 2026 | 717,313.43 | 23,064,740.61 |
| 10 يوليو 2026 | 715,434.08 | 23,004,311.37 |
| 9 يوليو 2026 | 725,938.01 | 23,342,058.19 |
| 8 يوليو 2026 | 698,294.58 | 22,453,201.80 |
| 7 يوليو 2026 | 734,334.00 | 23,612,025.87 |
| 6 يوليو 2026 | 747,001.05 | 24,019,326.25 |
| 5 يوليو 2026 | 747,598.77 | 24,038,545.61 |
| 4 يوليو 2026 | 747,598.77 | 24,038,545.61 |
| 3 يوليو 2026 | 746,849.77 | 24,014,462.19 |
| 2 يوليو 2026 | 722,025.12 | 23,216,241.89 |
| 1 يوليو 2026 | 721,297.74 | 23,192,853.29 |
| 30 يونيو 2026 | 715,995.32 | 23,022,357.43 |
| 29 يونيو 2026 | 701,578.48 | 22,558,793.67 |
| 28 يونيو 2026 | 708,404.46 | 22,778,278.60 |
| 27 يونيو 2026 | 708,404.46 | 22,778,278.60 |
| 26 يونيو 2026 | 708,885.40 | 22,793,742.69 |
| 25 يونيو 2026 | 700,664.80 | 22,529,414.81 |
| 24 يونيو 2026 | 679,696.78 | 21,855,201.97 |
| 23 يونيو 2026 | 744,161.80 | 23,928,032.07 |
| 22 يونيو 2026 | 782,684.52 | 25,166,704.91 |
| 21 يونيو 2026 | 778,029.81 | 25,017,035.76 |
| المدة | التاريخ | السعر UZS/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-07-21 | 705,804.43 | +31,277.55 | +4.64% |
| 1 أسبوع | 2026-07-14 | 709,700.42 | -3,896.00 | -0.55% |
| 30 يوم | 2026-06-21 | 778,029.81 | -72,225.38 | -9.28% |
| 6 شهور | 2026-01-21 | 1,126,399.25 | -420,594.83 | -37.34% |
| 1 سنة | 2025-07-21 | 492,433.11 | +213,371.32 | +43.33% |
| 5 سنوات | 2021-07-21 | 267,898.11 | +437,906.31 | +163.46% |
| 10 سنوات | 2016-07-21 | 58,345.64 | +647,458.78 | +1,109.70% |



