



الثلاثاء, 21 يوليو 2026, 11:15 ص
| وحدة الفضة | فانواتو فاتو | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 6,976.55 | 58.87 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 6,969.58 | 58.81 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 6,683.54 | 56.40 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 6,453.31 | 54.46 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 6,278.90 | 52.98 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 5,581.24 | 47.10 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 224,102.19 | 1,891.10 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 214,904.80 | 1,813.48 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 207,502.02 | 1,751.02 |
| كجم فضة عيار 90 | 201,893.86 | 1,703.69 |
| كجم فضة عيار 80 | 179,461.21 | 1,514.39 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 6,976.55 VUV |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 34,882.77 VUV |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 69,765.55 VUV |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 697,655.45 VUV |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 6,976,554.54 VUV |
| سبائك الذهب 250 جرام | 56,081.63 VUV |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 224,326.51 VUV |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 21 يوليو 2026 | 6,846.44 | 220,142.68 |
| 20 يوليو 2026 | 6,777.30 | 217,919.77 |
| 19 يوليو 2026 | 6,672.76 | 214,558.16 |
| 18 يوليو 2026 | 6,672.76 | 214,558.16 |
| 17 يوليو 2026 | 6,680.60 | 214,810.28 |
| 16 يوليو 2026 | 6,650.09 | 213,829.14 |
| 15 يوليو 2026 | 6,885.18 | 221,388.39 |
| 14 يوليو 2026 | 7,020.82 | 225,749.76 |
| 13 يوليو 2026 | 6,843.74 | 220,055.87 |
| 12 يوليو 2026 | 7,127.70 | 229,186.54 |
| 11 يوليو 2026 | 7,127.70 | 229,186.54 |
| 10 يوليو 2026 | 7,109.03 | 228,586.08 |
| 9 يوليو 2026 | 7,213.40 | 231,942.15 |
| 8 يوليو 2026 | 6,940.01 | 223,151.46 |
| 7 يوليو 2026 | 7,284.70 | 234,234.83 |
| 6 يوليو 2026 | 7,402.59 | 238,025.46 |
| 5 يوليو 2026 | 7,448.31 | 239,495.58 |
| 4 يوليو 2026 | 7,448.31 | 239,495.58 |
| 3 يوليو 2026 | 7,448.31 | 239,495.58 |
| 2 يوليو 2026 | 7,216.45 | 232,040.29 |
| 1 يوليو 2026 | 7,146.47 | 229,790.17 |
| 30 يونيو 2026 | 7,119.20 | 228,913.21 |
| 29 يونيو 2026 | 6,949.71 | 223,463.22 |
| 28 يونيو 2026 | 7,034.88 | 226,202.03 |
| 27 يونيو 2026 | 7,034.88 | 226,202.03 |
| 26 يونيو 2026 | 7,044.01 | 226,495.64 |
| 25 يونيو 2026 | 6,962.27 | 223,867.19 |
| 24 يونيو 2026 | 6,753.92 | 217,167.77 |
| 23 يونيو 2026 | 7,380.17 | 237,304.48 |
| 22 يونيو 2026 | 7,794.03 | 250,612.00 |
| 21 يونيو 2026 | 7,737.46 | 248,792.91 |
| المدة | التاريخ | السعر VUV/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-07-21 | 6,976.79 | +301.47 | +4.52% |
| 1 أسبوع | 2026-07-14 | 7,020.82 | -44.03 | -0.63% |
| 30 يوم | 2026-06-21 | 7,737.46 | -760.67 | -9.83% |
| 6 شهور | 2026-01-21 | 11,315.30 | -4,338.51 | -38.34% |
| 1 سنة | 2025-07-21 | 4,630.70 | +2,346.09 | +50.66% |
| 5 سنوات | 2021-07-21 | 2,783.52 | +4,193.27 | +150.65% |
| 10 سنوات | 2016-07-21 | 2,125.78 | +4,851.01 | +228.20% |



