
الخميس, 4 يونيو 2026, 12:45 ص
| وحدة الفضة | كواشا زامبي | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 0.00 | 73.14 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 0.00 | 73.07 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 0.00 | 70.07 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 0.00 | 67.66 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 0.00 | 65.83 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 0.00 | 58.52 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 0.00 | 2,349.58 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 0.00 | 2,253.15 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 0.00 | 2,175.53 |
| كجم فضة عيار 90 | 0.00 | 2,116.74 |
| كجم فضة عيار 80 | 0.00 | 1,881.54 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 0.00 ZMK |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 0.00 ZMK |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 0.00 ZMK |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 0.00 ZMK |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 0.00 ZMK |
| سبائك الذهب 250 جرام | 0.00 ZMK |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 0.00 ZMK |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|
