



Saturday, 31 January 2026, 5:45 PM
| Silver Unit | Australian Dollar | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 122.24 | 85.07 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 122.11 | 84.99 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 117.10 | 81.50 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 113.07 | 78.69 |
| Silver Ounce Karat 90 | 110.01 | 76.57 |
| Silver Ounce Karat 80 | 97.79 | 68.06 |
| Silver kg Karat 99.9 | 3,926.52 | 2,732.73 |
| Silver kg Karat 95.8 | 3,765.38 | 2,620.58 |
| Silver kg Karat 92.5 | 3,635.67 | 2,530.31 |
| Silver kg Karat 90 | 3,537.41 | 2,461.92 |
| Silver kg Karat 80 | 3,144.36 | 2,188.37 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 122.24 AUD |
| Silver bullion 5 oz | 611.19 AUD |
| Silver bullion 10 oz | 1,222.37 AUD |
| Silver bullion 100 oz | 12,223.71 AUD |
| Silver bullion 1000 oz | 122,237.14 AUD |
| Silver bullion 250 gm | 982.61 AUD |
| Silver bullion 1000 gm | 3,930.45 AUD |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 31 Jan 2026 | 122.24 | 3,930.45 |
| 30 Jan 2026 | 151.35 | 4,866.46 |
| 29 Jan 2026 | 163.41 | 5,254.49 |
| 28 Jan 2026 | 163.09 | 5,243.91 |
| 27 Jan 2026 | 152.71 | 4,910.20 |
| 26 Jan 2026 | 168.96 | 5,432.77 |
| 25 Jan 2026 | 149.81 | 4,817.09 |
| 24 Jan 2026 | 149.81 | 4,817.09 |
| 23 Jan 2026 | 146.35 | 4,705.71 |
| 22 Jan 2026 | 140.81 | 4,527.50 |
| 21 Jan 2026 | 138.00 | 4,437.45 |
| 20 Jan 2026 | 140.21 | 4,508.29 |
| 19 Jan 2026 | 140.90 | 4,530.69 |
| 18 Jan 2026 | 134.24 | 4,316.49 |
| 17 Jan 2026 | 134.85 | 4,335.87 |
| 16 Jan 2026 | 132.81 | 4,270.50 |
| 15 Jan 2026 | 137.00 | 4,405.02 |
| 14 Jan 2026 | 135.70 | 4,363.27 |
| 13 Jan 2026 | 130.28 | 4,188.99 |
| 12 Jan 2026 | 127.95 | 4,114.06 |
| 11 Jan 2026 | 119.17 | 3,831.86 |
| 10 Jan 2026 | 119.31 | 3,836.44 |
| 9 Jan 2026 | 118.95 | 3,824.77 |
| 8 Jan 2026 | 113.77 | 3,658.09 |
| 7 Jan 2026 | 116.05 | 3,731.36 |
| 6 Jan 2026 | 120.55 | 3,876.07 |
| 5 Jan 2026 | 113.89 | 3,661.93 |
| 4 Jan 2026 | 108.82 | 3,499.05 |
| 3 Jan 2026 | 108.82 | 3,499.05 |
| 2 Jan 2026 | 107.61 | 3,460.12 |
| 1 Jan 2026 | 107.14 | 3,445.03 |
| Period | Date | Rate AUD/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-01-31 | 122.24 | -46.61 | -27.60% |
| 1 Week | 2026-01-24 | 149.81 | -27.57 | -18.41% |
| 30 Days | 2026-01-01 | 107.14 | +15.10 | +14.09% |
| 6 Months | 2025-07-31 | 57.00 | +65.23 | +114.44% |
| 1 Year | 2025-01-31 | 50.29 | +71.95 | +143.07% |
| 5 Years | 2021-01-31 | 37.51 | +84.72 | +225.84% |
| 10 Years | 2016-01-31 | 20.13 | +102.10 | +507.17% |



