

Saturday, 31 January 2026, 5:45 PM
| Silver Unit | Comorian franc | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 35,305.29 | 85.07 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 35,269.99 | 84.99 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 33,822.47 | 81.50 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 32,657.40 | 78.69 |
| Silver Ounce Karat 90 | 31,774.77 | 76.57 |
| Silver Ounce Karat 80 | 28,244.24 | 68.06 |
| Silver kg Karat 99.9 | 1,134,083.27 | 2,732.73 |
| Silver kg Karat 95.8 | 1,087,539.31 | 2,620.58 |
| Silver kg Karat 92.5 | 1,050,077.10 | 2,530.31 |
| Silver kg Karat 90 | 1,021,696.64 | 2,461.92 |
| Silver kg Karat 80 | 908,174.79 | 2,188.37 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 35,305.29 KMF |
| Silver bullion 5 oz | 176,526.47 KMF |
| Silver bullion 10 oz | 353,052.95 KMF |
| Silver bullion 100 oz | 3,530,529.50 KMF |
| Silver bullion 1000 oz | 35,305,294.99 KMF |
| Silver bullion 250 gm | 283,804.62 KMF |
| Silver bullion 1000 gm | 1,135,218.49 KMF |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 31 Jan 2026 | 35,305.30 | 1,135,218.49 |
| 30 Jan 2026 | 43,473.66 | 1,397,866.95 |
| 29 Jan 2026 | 47,253.11 | 1,519,392.71 |
| 28 Jan 2026 | 47,037.32 | 1,512,454.05 |
| 27 Jan 2026 | 43,904.51 | 1,411,720.49 |
| 26 Jan 2026 | 48,527.61 | 1,560,373.31 |
| 25 Jan 2026 | 43,383.96 | 1,394,982.50 |
| 24 Jan 2026 | 43,383.96 | 1,394,982.50 |
| 23 Jan 2026 | 42,304.60 | 1,360,276.55 |
| 22 Jan 2026 | 40,643.33 | 1,306,859.48 |
| 21 Jan 2026 | 39,179.11 | 1,259,778.51 |
| 20 Jan 2026 | 40,158.74 | 1,291,277.76 |
| 19 Jan 2026 | 40,219.54 | 1,293,232.94 |
| 18 Jan 2026 | 38,260.48 | 1,230,240.67 |
| 17 Jan 2026 | 38,260.48 | 1,230,240.67 |
| 16 Jan 2026 | 37,621.99 | 1,209,710.45 |
| 15 Jan 2026 | 38,899.63 | 1,250,792.02 |
| 14 Jan 2026 | 38,304.80 | 1,231,665.71 |
| 13 Jan 2026 | 36,730.76 | 1,181,053.35 |
| 12 Jan 2026 | 36,422.98 | 1,171,156.84 |
| 11 Jan 2026 | 33,879.34 | 1,089,367.70 |
| 10 Jan 2026 | 33,819.39 | 1,087,440.05 |
| 9 Jan 2026 | 33,579.70 | 1,079,733.02 |
| 8 Jan 2026 | 32,180.65 | 1,034,747.57 |
| 7 Jan 2026 | 32,953.28 | 1,059,590.97 |
| 6 Jan 2026 | 34,101.99 | 1,096,526.92 |
| 5 Jan 2026 | 32,181.63 | 1,034,778.96 |
| 4 Jan 2026 | 30,658.32 | 985,798.02 |
| 3 Jan 2026 | 30,658.32 | 985,798.02 |
| 2 Jan 2026 | 30,213.66 | 971,500.29 |
| 1 Jan 2026 | 30,015.01 | 965,112.96 |
| Period | Date | Rate KMF/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-01-31 | 35,305.30 | -13,461.77 | -27.60% |
| 1 Week | 2026-01-24 | 43,383.96 | -8,078.66 | -18.62% |
| 30 Days | 2026-01-01 | 30,015.01 | +5,290.28 | +17.63% |
| 6 Months | 2025-07-31 | 15,806.44 | +19,498.85 | +123.36% |
| 1 Year | 2025-01-31 | 14,804.79 | +20,500.50 | +138.47% |
| 5 Years | 2021-01-31 | 11,603.33 | +23,701.96 | +204.27% |
| 10 Years | 2016-01-31 | 6,455.36 | +28,849.94 | +446.91% |

