



Sunday, 7 December 2025, 5:25 AM
| Silver Unit | Euro | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 50.05 | 58.29 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 50.00 | 58.23 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 47.95 | 55.84 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 46.30 | 53.92 |
| Silver Ounce Karat 90 | 45.05 | 52.46 |
| Silver Ounce Karat 80 | 40.04 | 46.63 |
| Silver kg Karat 99.9 | 1,607.87 | 1,872.34 |
| Silver kg Karat 95.8 | 1,541.88 | 1,795.50 |
| Silver kg Karat 92.5 | 1,488.77 | 1,733.65 |
| Silver kg Karat 90 | 1,448.53 | 1,686.79 |
| Silver kg Karat 80 | 1,287.58 | 1,499.37 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 50.05 EUR |
| Silver bullion 5 oz | 250.27 EUR |
| Silver bullion 10 oz | 500.55 EUR |
| Silver bullion 100 oz | 5,005.48 EUR |
| Silver bullion 1000 oz | 50,054.82 EUR |
| Silver bullion 250 gm | 402.37 EUR |
| Silver bullion 1000 gm | 1,609.48 EUR |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 7 Dec 2025 | 50.05 | 1,609.48 |
| 6 Dec 2025 | 50.16 | 1,612.71 |
| 5 Dec 2025 | 50.39 | 1,620.27 |
| 4 Dec 2025 | 49.04 | 1,576.80 |
| 3 Dec 2025 | 50.04 | 1,609.10 |
| 2 Dec 2025 | 50.01 | 1,607.99 |
| 1 Dec 2025 | 50.22 | 1,614.72 |
| 30 Nov 2025 | 48.91 | 1,572.66 |
| 29 Nov 2025 | 48.91 | 1,572.66 |
| 28 Nov 2025 | 48.61 | 1,563.13 |
| 27 Nov 2025 | 46.08 | 1,481.53 |
| 26 Nov 2025 | 45.81 | 1,473.04 |
| 25 Nov 2025 | 44.24 | 1,422.64 |
| 24 Nov 2025 | 43.94 | 1,412.72 |
| 23 Nov 2025 | 43.39 | 1,395.23 |
| 22 Nov 2025 | 43.41 | 1,395.72 |
| 21 Nov 2025 | 43.74 | 1,406.48 |
| 20 Nov 2025 | 43.86 | 1,410.39 |
| 19 Nov 2025 | 44.13 | 1,419.12 |
| 18 Nov 2025 | 43.86 | 1,410.32 |
| 17 Nov 2025 | 43.91 | 1,411.89 |
| 16 Nov 2025 | 43.55 | 1,400.37 |
| 15 Nov 2025 | 43.55 | 1,400.37 |
| 14 Nov 2025 | 43.83 | 1,409.36 |
| 13 Nov 2025 | 45.63 | 1,467.16 |
| 12 Nov 2025 | 46.09 | 1,482.09 |
| 11 Nov 2025 | 43.88 | 1,411.07 |
| 10 Nov 2025 | 43.53 | 1,399.76 |
| 9 Nov 2025 | 41.75 | 1,342.37 |
| 8 Nov 2025 | 41.75 | 1,342.37 |
| 7 Nov 2025 | 41.69 | 1,340.51 |
| Period | Date | Rate EUR/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2025-12-05 | 50.05 | +1.09 | +2.23% |
| 1 Week | 2025-11-30 | 48.91 | +1.15 | +2.34% |
| 30 Days | 2025-11-07 | 41.69 | +8.36 | +20.06% |
| 6 Months | 2025-06-07 | 31.56 | +18.50 | +58.62% |
| 1 Year | 2024-12-07 | 29.30 | +20.76 | +70.86% |
| 5 Years | 2020-12-07 | 20.26 | +29.80 | +147.08% |
| 10 Years | 2015-12-07 | 13.18 | +36.87 | +279.78% |



