



Saturday, 31 January 2026, 5:45 PM
| Silver Unit | Honduran lempira | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 2,251.16 | 85.07 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 2,248.91 | 84.99 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 2,156.61 | 81.50 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 2,082.32 | 78.69 |
| Silver Ounce Karat 90 | 2,026.04 | 76.57 |
| Silver Ounce Karat 80 | 1,800.93 | 68.06 |
| Silver kg Karat 99.9 | 72,312.16 | 2,732.73 |
| Silver kg Karat 95.8 | 69,344.39 | 2,620.58 |
| Silver kg Karat 92.5 | 66,955.70 | 2,530.31 |
| Silver kg Karat 90 | 65,146.09 | 2,461.92 |
| Silver kg Karat 80 | 57,907.63 | 2,188.37 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 2,251.16 HNL |
| Silver bullion 5 oz | 11,255.80 HNL |
| Silver bullion 10 oz | 22,511.59 HNL |
| Silver bullion 100 oz | 225,115.92 HNL |
| Silver bullion 1000 oz | 2,251,159.19 HNL |
| Silver bullion 250 gm | 18,096.13 HNL |
| Silver bullion 1000 gm | 72,384.54 HNL |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 31 Jan 2026 | 2,251.16 | 72,384.54 |
| 30 Jan 2026 | 2,785.58 | 89,568.63 |
| 29 Jan 2026 | 3,026.34 | 97,309.90 |
| 28 Jan 2026 | 3,011.42 | 96,830.27 |
| 27 Jan 2026 | 2,808.72 | 90,312.51 |
| 26 Jan 2026 | 3,090.62 | 99,376.97 |
| 25 Jan 2026 | 2,703.74 | 86,937.01 |
| 24 Jan 2026 | 2,703.74 | 86,937.01 |
| 23 Jan 2026 | 2,656.01 | 85,402.24 |
| 22 Jan 2026 | 2,539.78 | 81,664.87 |
| 21 Jan 2026 | 2,458.71 | 79,058.34 |
| 20 Jan 2026 | 2,490.82 | 80,090.75 |
| 19 Jan 2026 | 2,494.91 | 80,222.17 |
| 18 Jan 2026 | 2,379.88 | 76,523.34 |
| 17 Jan 2026 | 2,379.88 | 76,523.34 |
| 16 Jan 2026 | 2,339.88 | 75,237.20 |
| 15 Jan 2026 | 2,435.01 | 78,296.28 |
| 14 Jan 2026 | 2,388.42 | 76,797.94 |
| 13 Jan 2026 | 2,296.48 | 73,841.83 |
| 12 Jan 2026 | 2,264.46 | 72,812.25 |
| 11 Jan 2026 | 2,108.89 | 67,810.11 |
| 10 Jan 2026 | 2,114.66 | 67,995.58 |
| 9 Jan 2026 | 2,096.37 | 67,407.32 |
| 8 Jan 2026 | 2,013.10 | 64,729.93 |
| 7 Jan 2026 | 2,059.47 | 66,220.94 |
| 6 Jan 2026 | 2,139.40 | 68,790.86 |
| 5 Jan 2026 | 2,021.86 | 65,011.65 |
| 4 Jan 2026 | 1,918.88 | 61,700.45 |
| 3 Jan 2026 | 1,918.88 | 61,700.45 |
| 2 Jan 2026 | 1,896.39 | 60,977.10 |
| 1 Jan 2026 | 1,885.43 | 60,624.75 |
| Period | Date | Rate HNL/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-01-31 | 2,251.16 | -858.36 | -27.60% |
| 1 Week | 2026-01-24 | 2,703.74 | -452.58 | -16.74% |
| 30 Days | 2026-01-01 | 1,885.43 | +365.73 | +19.40% |
| 6 Months | 2025-07-31 | 965.24 | +1,285.92 | +133.22% |
| 1 Year | 2025-01-31 | 797.31 | +1,453.85 | +182.34% |
| 5 Years | 2021-01-31 | 689.41 | +1,561.75 | +226.54% |
| 10 Years | 2016-01-31 | 321.44 | +1,929.71 | +600.33% |



